Challenge du comité 2013-2014 - VIGNAPIANO SANDRA |
Classement : 6 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe patton handicap BCSH | 16 | 0 | 16 | ||||
Coupe Jean Bouin mixte | 20 | 22 | 0 | 22 | |||
Coupe de départ | 2 | 244 | 40 | 284 | |||
Coupe Jean Bouin open | 29 | 24 | 0 | 24 | |||
Coupe de Paris | 8 | 36 | 0 | 36 | |||
Coupe Desrousseaux | 6 | 76 | 0 | 76 | |||
Coupe de Printemps | 24 | 0 | 24 | ||||
482 |