Challenge du comité 2013-2014 - DOLANDO RICHARD |
Classement : 17 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe patton handicap BCSH | 8 | 0 | 8 | ||||
Coupe Jean Bouin mixte | 26 | 10 | 0 | 10 | |||
Coupe Jean Bouin open | 3 | 76 | 30 | 106 | |||
Coupe de Printemps | 28 | 0 | 28 | ||||
Coupe Albarran | 22 | 58 | 0 | 58 | |||
Coupe de Paris | 4 | 44 | 20 | 64 | |||
Coupe Desrousseaux | 23 | 42 | 0 | 42 | |||
Coupe Claude Delmouly | 32 | 82 | 0 | 82 | |||
398 |