Challenge du comité de Paris 2015-2016 - BAILLIF Anne |
Classement : 8 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe Jean Bouin open | 31 | 20 | 0 | 20 | |||
Coupe Joker mixte | 6 | 54 | 0 | 54 | |||
Coupe de rentrée | 37 | 142 | 0 | 142 | |||
Coupe Lucien Ayrinhac | 104 | 0 | 104 | ||||
Coupe de Paris | 28 | 34 | 0 | 34 | |||
Coupe Tixier | 76 | 0 | 76 | ||||
Coupe de Printemps | 56 | 40 | 96 | ||||
Coupe Albarran | 13 | 28 | 0 | 28 | |||
Coupe France bridge patton | 60 | 0 | 60 | ||||
614 |