Challenge du comité de Paris 2015-2016 - DADON Marcello |
Classement : 6 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe Jean Bouin open | 26 | 30 | 0 | 30 | |||
Coupe France bridge patton | 140 | 40 | 180 | ||||
Coupe Lucien Ayrinhac | 100 | 0 | 100 | ||||
Coupe de Paris | 11 | 68 | 0 | 68 | |||
Coupe Tixier | 108 | 40 | 148 | ||||
Coupe Albarran | 2 | 50 | 40 | 90 | |||
Coupe patton handicap BCSH | 88 | 0 | 88 | ||||
704 |