Challenge du comité de Paris 2014-2015 - PIETRZAK TADEK |
Classement : 38 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe France bridge patton | 44 | 0 | 44 | ||||
Coupe patton handicap BCSH | 52 | 0 | 52 | ||||
Coupe Joker mixte | 24 | 18 | 0 | 18 | |||
Coupe Lucien Ayrinhac | 96 | 10 | 106 | ||||
Coupe Jean Bouin open | 10 | 62 | 0 | 62 | |||
Coupe Joker patton | 48 | 40 | 88 | ||||
Coupe de Paris | 26 | 68 | 0 | 68 | |||
438 |