Challenge du comité de Paris 2014-2015 - AYRES LESLIE |
Classement : 8 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe France bridge patton | 36 | 0 | 36 | ||||
Coupe Albarran | 11 | 76 | 0 | 76 | |||
Coupe Claude Delmouly | 35 | 60 | 0 | 60 | |||
Coupe de rentrée | 57 | 90 | 0 | 90 | |||
Coupe de Printemps | 44 | 30 | 74 | ||||
Coupe Lucien Ayrinhac | 16 | 0 | 16 | ||||
Coupe patton handicap BCSH | 36 | 0 | 36 | ||||
Coupe Jean Bouin open | 3 | 76 | 30 | 106 | |||
Coupe Joker mixte | 7 | 52 | 0 | 52 | |||
Coupe de Paris | 44 | 32 | 0 | 32 | |||
Coupe Desrousseaux | 12 | 50 | 0 | 50 | |||
Coupe Victoria | 6 | 54 | 0 | 54 | |||
682 |