Challenge du comité de Paris 2014-2015 - CHAUVELOT Nicolas |
Classement : 18 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Coupe France bridge patton | 112 | 20 | 132 | ||||
Coupe Albarran | 9 | 80 | 0 | 80 | |||
Coupe Jean Bouin open | 23 | 36 | 0 | 36 | |||
Coupe Joker patton | 44 | 30 | 74 | ||||
Coupe de Printemps | 44 | 30 | 74 | ||||
Coupe Lucien Ayrinhac | 16 | 0 | 16 | ||||
Coupe patton handicap BCSH | 36 | 0 | 36 | ||||
Coupe de Paris | 25 | 70 | 0 | 70 | |||
Coupe Desrousseaux | 18 | 38 | 0 | 38 | |||
556 |