Challenge du comité 2013-2014 |
Classement | Licence | Pays | Nom et prénom | Indice | Score | Nb. épreuves | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02028852 | BOUCHE SERGE | 3Pr | 704 | 13 | 60 | 764 | |
2 | 01398850 | AYRES LESLIE | 2K | 540 | 9 | 80 | 620 | |
3 | 01029364 | CHAUVELOT NICOLAS | 1P | 500 | 8 | 120 | 620 | |
4 | 00379588 | PLAGNOL BRUNO | 1CH | 478 | 8 | 50 | 528 | |
5 | 02122050 | POUJOL VALERIE | 1T | 402 | 6 | 120 | 522 | |
6 | 02429646 | VIGNAPIANO SANDRA | 3Pr | 442 | 7 | 40 | 482 | |
7 | 01294298 | BOLE RICHARD CHRISTINE | 2C | 460 | 7 | 460 | ||
8 | 04521820 | FALCK FRANCOISE | 2K | 458 | 5 | 458 | ||
9 | 00925224 | BAUMERT MARIE CHRISTINE | 1P | 354 | 4 | 80 | 434 | |
10 | 00583642 | WOLF THIBAULT | 1P | 354 | 4 | 80 | 434 | |
11 | 01314161 | MONOD EMMANUELLE | 1K | 348 | 4 | 70 | 418 | |
12 | 03038206 | SENLIS ISABELLE | 1T | 316 | 3 | 100 | 416 | |
13 | 01054931 | HUYVETTER MONIQUE | 2P | 312 | 5 | 100 | 412 | |
14 | 00768773 | KASLER PHILIPPE | 1N | 312 | 5 | 100 | 412 | |
15 | 00843640 | CREPY REGIS | 2Pr | 400 | 2 | 10 | 410 | |
16 | 00763327 | SALZBERG RAOUL | 1C | 304 | 4 | 100 | 404 | |
17 | 01742560 | DOLANDO RICHARD | 1T | 348 | 8 | 50 | 398 | |
18 | 02244820 | SAINT-PERON CORINNE | 3C | 384 | 5 | 384 | ||
19 | 02508036 | DANON JEAN PAUL | 1C | 322 | 6 | 60 | 382 | |
20 | 04929529 | DURAN CHRISTIANE | 2K | 360 | 3 | 20 | 380 | |
21 | 01681015 | VISMES ALINE | 3Pr | 360 | 2 | 360 | ||
22 | 03187110 | LOUBLIE GEORGES | 1K | 270 | 3 | 80 | 350 | |
23 | 01743279 | LONGOBARDI MATTHIEU | 4Pr | 346 | 2 | 346 | ||
24 | 01875593 | HAUW EDITH | 3Pr | 334 | 3 | 10 | 344 | |
25 | 02104743 | DROCOURT JEAN MARC | 2K | 334 | 3 | 10 | 344 | |
26 | 00843666 | DADON MARCEL | 1C | 324 | 5 | 20 | 344 | |
27 | 01290791 | TORTEL VERONIQUE | 3P | 334 | 4 | 334 | ||
28 | 01609091 | PIERRAT FRANCOIS | 3Pr | 328 | 2 | 328 | ||
29 | 02664812 | SEGUIN YANN | 4T | 328 | 2 | 328 | ||
30 | 00845068 | TORRE MICHELLE | 1T | 328 | 5 | 328 | ||
31 | 02082569 | WEITZMAN DIDIER | 2Pr | 326 | 2 | 326 | ||
32 | 01571927 | CLAVEL DIDIER | 3P | 304 | 2 | 20 | 324 | |
33 | 04176063 | SAMMAK ANDRE | 2Pr | 320 | 4 | 320 | ||
34 | 00847965 | EPSTEIN LEON | 1K | 318 | 4 | 318 | ||
35 | 04260006 | LESOBRE FLORENCE | 2T | 316 | 2 | 316 | ||
36 | 01724972 | DAMOUR HELENE | 2C | 306 | 5 | 10 | 316 | |
37 | 01132232 | PENET GEOFFROI | 3P | 310 | 4 | 310 | ||
38 | 02056168 | BOK ANNIE | 2K | 308 | 4 | 308 | ||
39 | 01314434 | TONUS BEATRICE | 1T | 302 | 6 | 302 | ||
40 | 01053826 | ECK SABINE | 2K | 300 | 3 | 300 | ||
41 | 02067305 | COTTRAU ANNETTE | 2Pr | 280 | 2 | 20 | 300 | |
42 | 02077643 | NAVILLOD RENATO | 3P | 298 | 5 | 298 | ||
43 | 02516211 | LOUVOT CLAUDIE | 4Pr | 246 | 1 | 50 | 296 | |
44 | 01945130 | LOUVOT CLAUDE | 2P | 246 | 1 | 50 | 296 | |
45 | 01567158 | PUGET THIERY MARIE | 2K | 286 | 2 | 286 | ||
46 | 02209907 | ALLEHAUT PHILIPPE | 3C | 286 | 2 | 286 | ||
47 | 01244459 | BILLON-GRAND NICOLE | 1K | 226 | 5 | 60 | 286 | |
48 | 01934787 | JACQUET CHRISTIAN | 2T | 286 | 2 | 286 | ||
49 | 01360156 | MAUGER JACQUELINE | 2K | 284 | 5 | 284 | ||
50 | 00087107 | GIRAULT ANTOINE | 2Pr | 284 | 2 | 284 | ||
51 | 00624743 | LA GUERIVIERE VERONIQUE | 2Pr | 280 | 3 | 280 | ||
52 | 02285577 | LO CASTO MICHEL | 2K | 260 | 2 | 20 | 280 | |
53 | 02266080 | VICART ANTOINETTE | 3P | 248 | 2 | 30 | 278 | |
54 | 02041797 | BELLON ALAIN | 1T | 278 | 3 | 278 | ||
55 | 00752453 | BENADIBA JACQUES | 1T | 276 | 4 | 276 | ||
56 | 09938434 | BOURDIN ARLETTE | 2C | 276 | 2 | 276 | ||
57 | 01043611 | FINE CHRISTIAN | 2T | 276 | 4 | 276 | ||
58 | 01265439 | SUISSA SIMONE | 2Pr | 256 | 4 | 20 | 276 | |
59 | 02548470 | CARDOT JEROME | 3K | 274 | 4 | 274 | ||
60 | 01744235 | MOUSSIER BERNARD | 3Pr | 242 | 1 | 30 | 272 | |
61 | 01065863 | MOUSSIER CHRISTINE | 2P | 242 | 1 | 30 | 272 | |
62 | 02234045 | SEINE FRANCOISE | 2C | 270 | 4 | 270 | ||
63 | 09927833 | GIMEL CHRISTIAN | 1T | 250 | 4 | 20 | 270 | |
64 | 00770348 | SARIAN CATHERINE | 1P | 218 | 3 | 50 | 268 | |
65 | 00976102 | SEMENT MARIE LOUISE | 2P | 268 | 2 | 268 | ||
66 | 00787963 | DECONINCK ALAIN | 2C | 266 | 3 | 266 | ||
67 | 02177625 | PURET-DENIA NADIA | 3P | 264 | 3 | 264 | ||
68 | 01599276 | NGO NGOC HAI | 3Pr | 240 | 1 | 20 | 260 | |
69 | 02056176 | BOK BERNARD | 2K | 256 | 4 | 256 | ||
70 | 01938804 | ALLARD RAOUL | 2K | 256 | 3 | 256 | ||
71 | 02505842 | DUQUESNOY LAURE | 1K | 224 | 5 | 30 | 254 | |
72 | 00758295 | THIEBLIN YVES | 1C | 214 | 3 | 40 | 254 | |
73 | 00762402 | COLOMBET HELENE | 2C | 218 | 2 | 30 | 248 | |
74 | 01971474 | CREPY BRUNO | 3K | 238 | 1 | 10 | 248 | |
75 | 02270479 | VISMES OLIVIER | 3P | 246 | 3 | 246 | ||
76 | 00806953 | COUPERE ALEXANDRE | 1C | 234 | 4 | 10 | 244 | |
77 | 01746728 | LEWANDOWSKI ANNICK | 2P | 244 | 2 | 244 | ||
78 | 01743964 | ORIOU DANIEL | 2P | 244 | 2 | 244 | ||
79 | 02027060 | ROCCIA LUCERO | 3K | 202 | 2 | 40 | 242 | |
80 | 02027078 | ROCCIA CHARLES | 3K | 202 | 2 | 40 | 242 | |
81 | 02522656 | ARNAUDEAU FRANCIS | 4Pr | 240 | 2 | 240 | ||
82 | 01484724 | MOUTON ERIC | 2T | 236 | 3 | 236 | ||
83 | 02121599 | GILLES RICHARD | 3Pr | 234 | 1 | 234 | ||
84 | 00432360 | VIPREY DANIEL | 2C | 234 | 1 | 234 | ||
85 | 01675480 | HEUDE JACKY | 3Pr | 232 | 2 | 232 | ||
86 | 00262725 | BALLOT PHILIPPE | 2Pr | 232 | 1 | 232 | ||
87 | 01844796 | VASCHETTI GUY | 2T | 232 | 4 | 232 | ||
88 | 01740275 | DAVID ELIANE | 2P | 230 | 3 | 230 | ||
89 | 02177716 | RIDOLFO JEAN | 1T | 178 | 2 | 50 | 228 | |
90 | 02197897 | HUCK CARLA | 3C | 228 | 1 | 228 | ||
91 | 00374968 | CLERMONT-TONNERRE BERENGERE | 2Pr | 226 | 1 | 226 | ||
92 | 00807935 | DELORT JEAN | 1T | 176 | 1 | 50 | 226 | |
93 | 02369355 | QUINTARD FRANCOIS | 3Pr | 226 | 1 | 226 | ||
94 | 01901992 | BEAUGRENIER HENRIETTE | 3Pr | 224 | 1 | 224 | ||
95 | 02122183 | CASSIGNOL JACQUELINE | 2K | 224 | 1 | 224 | ||
96 | 01568643 | VACHIER-RIMBOUX CHANTAL | 3Pr | 222 | 1 | 222 | ||
97 | 01918947 | LORINO HUBERT | 2K | 222 | 1 | 222 | ||
98 | 01270561 | MERY FRANCOISE | 2C | 220 | 2 | 220 | ||
99 | 04881026 | RENE WORMS CHANTAL | 2Pr | 218 | 1 | 218 | ||
100 | 04311958 | CHEHADE MOUNIR | 3Pr | 218 | 1 | 218 | ||
101 | 04265220 | TOUMIEUX PHILIPPE | 3Pr | 216 | 3 | 216 | ||
102 | 00846462 | LAHALLE DANIEL | 1T | 216 | 4 | 216 | ||
103 | 02041854 | FICHEUR ALAIN | 3T | 216 | 1 | 216 | ||
104 | 01213420 | LE ROUX MARTINE | 2Pr | 216 | 4 | 216 | ||
105 | 02283810 | HENRY DE VILLENEUVE GUY YANN | 3C | 206 | 3 | 10 | 216 | |
106 | 01567546 | DUFOUR PAULETTE | 2T | 216 | 3 | 216 | ||
107 | 00427155 | PRZEDBORSKI CHARLES | 3Pr | 216 | 3 | 216 | ||
108 | 03188697 | MEUNIER JEAN CLAUDE | 2K | 194 | 3 | 20 | 214 | |
109 | 01309500 | LISLEROY CATHERINE | 2K | 214 | 1 | 214 | ||
110 | 02109446 | BRETESCHE AYMAR | 3Pr | 214 | 1 | 214 | ||
111 | 00052259 | BORDES BRIGITTE | 1T | 190 | 3 | 20 | 210 | |
112 | 00258500 | ABITAN SERGE | 1K | 190 | 3 | 20 | 210 | |
113 | 01635814 | HAINAULT BERNARD | 2T | 210 | 2 | 210 | ||
114 | 01446443 | DUPLAIX VICKY | 2P | 210 | 4 | 210 | ||
115 | 02508292 | CHAPPEY PHILIPPE | 2T | 210 | 1 | 210 | ||
116 | 09933252 | GODDET VICTOR HENRY | 3P | 210 | 1 | 210 | ||
117 | 09979959 | CHABERT BRUNO | 2K | 208 | 1 | 208 | ||
118 | 02108349 | LESAGE FRANCOIS | 1T | 188 | 2 | 20 | 208 | |
119 | 01136672 | DUPRAZ MICHELE | 2P | 208 | 3 | 208 | ||
120 | 00824179 | SAINT PASTOU ALAIN | 1T | 188 | 2 | 20 | 208 | |
121 | 04620622 | MOREAU HELENE | 3P | 208 | 1 | 208 | ||
122 | 01005546 | MAISTRE GENEVIEVE | 2Pr | 206 | 3 | 206 | ||
123 | 00344937 | ZEGEL GENEVIEVE | 2Pr | 206 | 2 | 206 | ||
124 | 02447531 | LARY JEAN-PIERRE | 4Pr | 164 | 2 | 40 | 204 | |
125 | 02389890 | MERCEY LAURENT | 3K | 164 | 2 | 40 | 204 | |
126 | 09932949 | LANCESSEUR MARIETTE | 2K | 204 | 1 | 204 | ||
127 | 00016619 | BOUFFARD AGNES | 3P | 204 | 1 | 204 | ||
128 | 02031889 | DESSART PATRICK | 2Pr | 202 | 1 | 202 | ||
129 | 01074393 | ESTACHY FRANCINE | 2C | 172 | 1 | 30 | 202 | |
130 | 00366767 | SARIAN FREDERIC | 1PH | 202 | 4 | 202 | ||
131 | 00429995 | ARNAUDEAU SIMONE | 3P | 202 | 1 | 202 | ||
132 | 01376179 | ROMAC FRANCOISE | 3P | 200 | 1 | 200 | ||
133 | 00542846 | DARMON EMILE | 1T | 160 | 5 | 40 | 200 | |
134 | 02029636 | GAULTIER BERNARD | 2T | 200 | 2 | 200 | ||
135 | 04263167 | LAMY NICOLE | 2C | 200 | 2 | 200 | ||
136 | 02377697 | POINDRON GERARD | 2T | 198 | 1 | 198 | ||
137 | 02498568 | JACQUET YVES | 3C | 198 | 1 | 198 | ||
138 | 01999153 | LATOUR CHRISTINE | 3P | 196 | 1 | 196 | ||
139 | 00838691 | AUDENIS MICHEL | 2Pr | 156 | 4 | 40 | 196 | |
140 | 01702598 | MALLIEU-LASSUS MARYLENE | 3P | 196 | 2 | 196 | ||
141 | 00434647 | PARMENTIER PIERRETTE | 2K | 194 | 4 | 194 | ||
142 | 00832099 | MAILLARD JEAN RENE | 1K | 192 | 2 | 192 | ||
143 | 01255315 | LALOUETTE NICOLE | 3P | 192 | 1 | 192 | ||
144 | 02117184 | GHANIME ANDREE | 2T | 162 | 3 | 30 | 192 | |
145 | 01512707 | BERNARD DOMINIQUE | 2Pr | 192 | 5 | 192 | ||
146 | 02204486 | CHARROUX CHRISTINE | 3C | 190 | 2 | 190 | ||
147 | 01572206 | LASFARGUES MAUD | 3Pr | 190 | 1 | 190 | ||
148 | 04566694 | LALBIN BERNARD | 3C | 188 | 3 | 188 | ||
149 | 01171868 | BARY CHRISTINE | 2C | 188 | 3 | 188 | ||
150 | 01175638 | HENRY DE VILLENEUVE MARTINE | 2C | 188 | 3 | 188 | ||
151 | 01657040 | DUONG DANIEL | 1T | 178 | 5 | 10 | 188 | |
152 | 04880127 | KRIEF SUZANNE | 2Pr | 188 | 2 | 188 | ||
153 | 02082303 | GROS JACQUELINE | 3K | 188 | 1 | 188 | ||
154 | 04879211 | MAZET FRANCINE | 2T | 188 | 1 | 188 | ||
155 | 01657066 | DUONG BRIGITTE | 1T | 178 | 5 | 10 | 188 | |
156 | 01307695 | DIDIER MICHEL | 1CH | 186 | 2 | 186 | ||
157 | 02623454 | DIDIER DOMINIQUE | 4P | 186 | 2 | 186 | ||
158 | 00628208 | JANASZEK ANDRZEJ | 1KH | 186 | 4 | 186 | ||
159 | 02041896 | TELLIER BENOIT | 1K | 186 | 3 | 186 | ||
160 | 04694908 | SERRET JULIETTE | 1T | 186 | 4 | 186 | ||
161 | 01165514 | SAUZEREAU NICOLE | 2K | 186 | 1 | 186 | ||
162 | 00427907 | DESCAMPS ANNE | 2K | 184 | 2 | 184 | ||
163 | 01311935 | DEFOSSEUX MARTINE | 3P | 184 | 2 | 184 | ||
164 | 09933137 | TRAHAM GERARD | 2P | 184 | 5 | 184 | ||
165 | 09936230 | MARX MARTINE | 3C | 184 | 1 | 184 | ||
166 | 04896083 | MULLER FRANCOISE | 2K | 184 | 1 | 184 | ||
167 | 04143111 | LYARD SYLVIE | 1C | 144 | 2 | 40 | 184 | |
168 | 00644717 | NIMHAUSER ADRIEN | 1P | 172 | 2 | 10 | 182 | |
169 | 01065855 | JEUFFRAIN CLAIRE | 2Pr | 142 | 1 | 40 | 182 | |
170 | 01270446 | BECTARTE SYLVIE | 2K | 182 | 1 | 182 | ||
171 | 09927148 | SCITIVAUX FREDERIC | 4P | 182 | 1 | 182 | ||
172 | 00754912 | BLITZ DOMINIQUE | 1P | 142 | 1 | 40 | 182 | |
173 | 01899717 | GELARD FRANCIANE | 3C | 180 | 2 | 180 | ||
174 | 09977680 | BAILLARGUET CARINE | 1T | 120 | 2 | 60 | 180 | |
175 | 00235376 | PENNEC JEAN LOUIS | 1K | 180 | 2 | 180 | ||
176 | 00630344 | BUISSON BERNADETTE | 3P | 180 | 1 | 180 | ||
177 | 01012369 | DAIPRES CLAUDE | 3P | 178 | 1 | 178 | ||
178 | 00431859 | BROCHARD MIHI | 2P | 178 | 3 | 178 | ||
179 | 02426030 | BOLE-RICHARD MICHEL | 3Pr | 178 | 5 | 178 | ||
180 | 04561066 | BOULIN ROBERT | 2K | 178 | 3 | 178 | ||
181 | 03257640 | MAUBERQUEZ ERICK | 1N | 128 | 2 | 50 | 178 | |
182 | 03188051 | URSEANU DAN | 1PH | 178 | 3 | 178 | ||
183 | 00241399 | ANSELMINI BERNARD | 1C | 164 | 4 | 10 | 174 | |
184 | 01139569 | CHAPPUIS EVELINE | 2P | 174 | 1 | 174 | ||
185 | 00403022 | VOLDOIRE JEAN MICHEL | 1N | 134 | 3 | 40 | 174 | |
186 | 00431619 | PORTAL DOMINIQUE | 1C | 134 | 3 | 40 | 174 | |
187 | 03187425 | PIGEAUD EMMANUEL | 1C | 172 | 2 | 172 | ||
188 | 03860641 | PAPET JEAN PIERRE | 1C | 140 | 1 | 30 | 170 | |
189 | 02166561 | ANTOINE MICHEL | 3C | 170 | 1 | 170 | ||
190 | 00801375 | BARANCY MICHEL | 2C | 168 | 1 | 168 | ||
191 | 02604066 | DADE RENAUD | 4P | 168 | 2 | 168 | ||
192 | 02069377 | BARANCY CLAUDE-ISABELLE | 3Pr | 168 | 1 | 168 | ||
193 | 02493394 | PERY PIERRE | 4C | 166 | 1 | 166 | ||
194 | 02035005 | GONIN GEORGES | 2T | 164 | 1 | 164 | ||
195 | 01607863 | DUVERNOY MARIE-CHRISTINE | 3K | 164 | 1 | 164 | ||
196 | 01458175 | GOIRAND ALAIN | 2C | 164 | 1 | 164 | ||
197 | 01811753 | KHOUZAMI RIMA | 2T | 162 | 1 | 162 | ||
198 | 01136656 | DE LESTRANGE ROSELYNE | 2P | 162 | 2 | 162 | ||
199 | 01642918 | DELANOY ARNAUD | 2K | 162 | 1 | 162 | ||
200 | 01936593 | KHOUZAMI SAMIR | 3Pr | 162 | 1 | 162 | ||
201 | 01121227 | VUCHER BONDET EMMANUELLE | 3Pr | 160 | 2 | 160 | ||
202 | 02425678 | TERCINIER ALAIN | 3P | 160 | 1 | 160 | ||
203 | 03202710 | MAISTRE LIONEL | 3Pr | 160 | 2 | 160 | ||
204 | 02539669 | PAWIN HENRY | 3K | 160 | 2 | 160 | ||
205 | 02244185 | WAUQUIEZ ALAIN | 3C | 160 | 1 | 160 | ||
206 | 01608043 | LEREBOULLET ELISABETH | 2C | 160 | 1 | 160 | ||
207 | 03436054 | STANCU ADRIEN | 1K | 158 | 2 | 158 | ||
208 | 00260034 | BO ERIC | 1P | 108 | 2 | 50 | 158 | |
209 | 00421660 | COURTOIS NICOLE | 2P | 158 | 1 | 158 | ||
210 | 09841398 | DIEUDONNE JEAN PIERRE | 3Pr | 158 | 1 | 158 | ||
211 | 00754251 | PICARD DOMINIQUE | 1K | 138 | 1 | 20 | 158 | |
212 | 03861269 | BLANC JACQUES | 2C | 158 | 1 | 158 | ||
213 | 00728157 | BINEAU THIERRY | 1P | 108 | 2 | 50 | 158 | |
214 | 02508250 | MAILLARD CATHERINE | 3Pr | 156 | 1 | 156 | ||
215 | 03188902 | DUCHOLET CATHERINE | 2P | 156 | 2 | 156 | ||
216 | 01705732 | MOTHE JACQUES | 2T | 156 | 2 | 156 | ||
217 | 01212448 | DARMON IRENE | 2K | 154 | 1 | 154 | ||
218 | 00921123 | BILLON PIERRE JEAN | 2H | 104 | 1 | 50 | 154 | |
219 | 01673400 | SAFAR CLAUDE | 3Pr | 154 | 1 | 154 | ||
220 | 02294875 | STRANSKY ELISA | 2T | 152 | 1 | 152 | ||
221 | 01538133 | BACK GERARD | 2P | 152 | 1 | 152 | ||
222 | 04569721 | RIGAULT ELISABETH | 3Pr | 152 | 2 | 152 | ||
223 | 00400474 | DY XAVIER | 2K | 152 | 1 | 152 | ||
224 | 01239822 | FREJACQUES GUILLAUME | 1C | 100 | 1 | 50 | 150 | |
225 | 01265596 | PLANCHE BRUNO | 2Pr | 150 | 3 | 150 | ||
226 | 02180032 | BOLLAERT GEOFFROY | 3Pr | 150 | 1 | 150 | ||
227 | 02349026 | CASTET PATRICK | 2K | 150 | 1 | 150 | ||
228 | 03857250 | BRUNET FREDERIC | 1P | 100 | 1 | 50 | 150 | |
229 | 01734757 | LAEUFFER AMBROISE | 3T | 108 | 2 | 40 | 148 | |
230 | 00661117 | ZANEA STEPHANE | 2T | 148 | 1 | 148 | ||
231 | 01901562 | TOURNEUR OLGA | 2T | 148 | 2 | 148 | ||
232 | 01734905 | DUPRE LA TOUR ANTOINE | 3K | 108 | 2 | 40 | 148 | |
233 | 00335126 | MORIZET DANIELLE | 1C | 108 | 2 | 40 | 148 | |
234 | 03504207 | AVENEL MICHEL | 2C | 146 | 2 | 146 | ||
235 | 04896968 | DESSART DAMIEN | 3Pr | 104 | 2 | 40 | 144 | |
236 | 00621640 | EUVERTE BRIGITTE | 3Pr | 144 | 1 | 144 | ||
237 | 03224516 | LORENZETTO MARIELLE | 2K | 144 | 1 | 144 | ||
238 | 00968969 | GOHIN FABIEN | 3T | 144 | 3 | 144 | ||
239 | 03503861 | LUCACIU ALEXANDRE | 1KH | 142 | 1 | 142 | ||
240 | 04952447 | HEBRARD LUCIEN | 2C | 142 | 1 | 142 | ||
241 | 01740390 | FAY ELISABETH | 3C | 140 | 1 | 140 | ||
242 | 00761959 | DAVID OLIVIER | 1T | 140 | 3 | 140 | ||
243 | 04261103 | MAJANI ALINE | 2Pr | 140 | 3 | 140 | ||
244 | 01574989 | HERSENT PATRICK | 3P | 100 | 1 | 40 | 140 | |
245 | 02046086 | UZZAN PATRICIA | 1C | 98 | 1 | 40 | 138 | |
246 | 00767882 | BRONAC PRISCILLA | 1C | 108 | 2 | 30 | 138 | |
247 | 04366573 | SCHISLER CELINE | 2T | 138 | 1 | 138 | ||
248 | 00430067 | BOUFFLERS MARC | 1T | 88 | 2 | 50 | 138 | |
249 | 00339988 | BRONAC CHRISTIAN | 1C | 108 | 2 | 30 | 138 | |
250 | 01746679 | VISCIGLIO JEAN | 2K | 138 | 1 | 138 | ||
251 | 00761602 | BANNAIRE JACQUES | 1P | 98 | 1 | 40 | 138 | |
252 | 01649899 | LARGIER FRANCOISE | 1T | 138 | 3 | 138 | ||
253 | 04941177 | BELLEC MICHELINE | 3Pr | 136 | 1 | 136 | ||
254 | 09975642 | ARSAC LILIANE | 2C | 136 | 1 | 136 | ||
255 | 01138454 | HADDAD BRUNO | 1T | 136 | 2 | 136 | ||
256 | 00822701 | RENSON DENIS | 1C | 84 | 1 | 50 | 134 | |
257 | 02188458 | OLIVIER JACQUES | 1C | 84 | 1 | 50 | 134 | |
258 | 01808106 | LELLOUCHE DAVID | 1T | 134 | 1 | 134 | ||
259 | 02031962 | GLATIGNY JACQUES | 2C | 134 | 1 | 134 | ||
260 | 02620921 | BELIN GHISLAINE | 4C | 134 | 1 | 134 | ||
261 | 00817421 | LEVY JEAN CLAUDE | 1P | 84 | 1 | 50 | 134 | |
262 | 00028119 | BRUNET SERGE | 1C | 84 | 1 | 50 | 134 | |
263 | 00902248 | DAVID OLIVIER | 1C | 84 | 1 | 50 | 134 | |
264 | 01424225 | MAURER JEAN | 1T | 134 | 2 | 134 | ||
265 | 04802056 | SUAY MARTINE | 2P | 134 | 1 | 134 | ||
266 | 02142826 | FONTBONNE BERNADETTE | 2C | 132 | 1 | 132 | ||
267 | 02440717 | LACROIX BERTRAND | 2C | 132 | 5 | 132 | ||
268 | 01485326 | LACROIX EDITH | 2K | 132 | 5 | 132 | ||
269 | 02567868 | AILLIERES ERIC | 4P | 132 | 2 | 132 | ||
270 | 01466574 | TERLINE CHRISTINE | 1T | 130 | 3 | 130 | ||
271 | 02529644 | PAUL-DAUPHIN GABRIEL | 4K | 130 | 1 | 130 | ||
272 | 02034180 | SAINTE ROSE ROBERT | 1T | 130 | 3 | 130 | ||
273 | 02509109 | MICHAUX JACQUELINE | 3P | 130 | 1 | 130 | ||
274 | 02336560 | PAUL DAUPHIN THIERRY | 2Pr | 130 | 1 | 130 | ||
275 | 00806458 | COHEN SKALLI ALBERT | 1C | 80 | 1 | 50 | 130 | |
276 | 01299355 | LEMAISTRE ERIC | 3P | 78 | 1 | 50 | 128 | |
277 | 01502328 | AUBERT VINCENT | 1T | 128 | 1 | 128 | ||
278 | 01030064 | CRUCHET PIERRE | 2T | 128 | 1 | 128 | ||
279 | 00678691 | GUIGON EDITH | 3Pr | 128 | 1 | 128 | ||
280 | 01611666 | OURSEL CHRISTOPHE | 1N | 88 | 2 | 40 | 128 | |
281 | 01299347 | LEMAISTRE JOELLE | 3Pr | 78 | 1 | 50 | 128 | |
282 | 01740423 | CHERRATI GEORGETTE | 3Pr | 128 | 1 | 128 | ||
283 | 00820630 | PALADINO DANIEL | 1P | 96 | 1 | 30 | 126 | |
284 | 00369670 | VAN REETH THIERRY | 1C | 96 | 1 | 30 | 126 | |
285 | 00825755 | STEUER PATRICK | 1T | 96 | 1 | 30 | 126 | |
286 | 01805045 | DURAND PIERRE-YVES | 1T | 116 | 2 | 10 | 126 | |
287 | 02082543 | SABO NADINE | 3P | 126 | 1 | 126 | ||
288 | 00693392 | PIGNOL DIDIER | 1P | 96 | 1 | 30 | 126 | |
289 | 01360289 | JOLY XAVIER | 2T | 126 | 3 | 126 | ||
290 | 02497677 | BONIN BENJAMIN | 2K | 126 | 1 | 126 | ||
291 | 00975609 | DONCK MONIQUE | 2Pr | 126 | 2 | 126 | ||
292 | 00407298 | BONIN PHILIPPE | 1K | 126 | 1 | 126 | ||
293 | 01466566 | JOLY COLETTE | 2Pr | 126 | 3 | 126 | ||
294 | 04956134 | CHOUDY NAJATE | 1T | 126 | 3 | 126 | ||
295 | 01658642 | KEMLER MICHELLE | 2K | 124 | 1 | 124 | ||
296 | 02476415 | EDIGHOFFER FRANCOISE | 2K | 84 | 1 | 40 | 124 | |
297 | 02234532 | ROGER CLAUDE | 3P | 124 | 2 | 124 | ||
298 | 01139965 | FERRARI ACHILLE | 2K | 124 | 2 | 124 | ||
299 | 01486043 | RENOIR ALAIN | 3Pr | 124 | 1 | 124 | ||
300 | 00974867 | BOURVIS THIERRY | 2Pr | 122 | 2 | 122 | ||
301 | 00675879 | DEBOWSKA JADWIGA | 2K | 122 | 1 | 122 | ||
302 | 01108647 | WATSON ALEXANDRA | 2Pr | 122 | 2 | 122 | ||
303 | 02506965 | BOUTRY MARIELLE | 3K | 102 | 2 | 20 | 122 | |
304 | 00375776 | ECKEMSPIELLER MARIE HELENE | 2P | 122 | 1 | 122 | ||
305 | 03198373 | KHOURY-HADDAD CHRISTIANE | 4P | 122 | 1 | 122 | ||
306 | 01785289 | GUIARD BERNADETTE | 3K | 120 | 2 | 120 | ||
307 | 03511731 | MANGIN JEAN CLAUDE | 1T | 120 | 2 | 120 | ||
308 | 00333675 | SAUTERET CHRISTIAN | 1K | 80 | 1 | 40 | 120 | |
309 | 00919863 | LA MORANDIERE MARIE CLAUDE | 1T | 120 | 2 | 120 | ||
310 | 01440643 | DE ROQUEFEUIL SYLVIE | 2K | 120 | 2 | 120 | ||
311 | 01811208 | ROSENBERG MURIEL | 3P | 120 | 3 | 120 | ||
312 | 02424224 | PLESKOF PATRICK | 3C | 120 | 1 | 120 | ||
313 | 01870519 | WOLFF JEAN | 3P | 118 | 1 | 118 | ||
314 | 01314418 | ROUANNE GUY | 2C | 118 | 1 | 118 | ||
315 | 01566407 | MALE CHRISTIANE | 2T | 118 | 1 | 118 | ||
316 | 01267576 | CHASSEUIL GEORGES | 2P | 118 | 2 | 118 | ||
317 | 00662157 | COURTOIS JOSETTE | 2P | 118 | 4 | 118 | ||
318 | 01139999 | LINGART CHRISTIANE | 1T | 118 | 2 | 118 | ||
319 | 09936842 | GAUTHIER MARIE JEANNE | 2K | 118 | 1 | 118 | ||
320 | 01833088 | CARIFALIS CATHERINE | 3Pr | 76 | 1 | 40 | 116 | |
321 | 02413011 | MENEZ PIERRE | 3Pr | 116 | 1 | 116 | ||
322 | 03504314 | CASSIGNOL MONIQUE | 2T | 116 | 1 | 116 | ||
323 | 03861491 | CHARCUSSET PAUL | 2Pr | 116 | 1 | 116 | ||
324 | 01268722 | BORGO DANIELE | 2Pr | 116 | 1 | 116 | ||
325 | 00819964 | NAIGARD RICHARD | 1C | 96 | 2 | 20 | 116 | |
326 | 01293034 | GILBERT ALAIN | 3K | 114 | 1 | 114 | ||
327 | 09927239 | VUILLAUME MICHEL | 1T | 94 | 1 | 20 | 114 | |
328 | 09930084 | GILBERT MICHELE | 2K | 114 | 1 | 114 | ||
