Challenge 2023 - 2024 - THOMAS Abel

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
02 - Coupe Albarran 23 60 0 60
32 - Coupe Jean Bouin open 3 40 30 70
15 - Coupe Victoria France Bridge Open 17 58 0 58
17 - Coupe du PUC 9 54 0 54
23 - Coupe de la Galette 23 32 0 32
09 - Coupe Tixier 5 28 10 38
27 - Coupe Jean Bouin mixte (IC ? 83) 1 36 50 86
31 - Patton BCSH handicap 6 32 0 32
36 - Coupe de Printemps (Changement dates : 3 & 4 avril, et non 2 & 3) 6 20 0 20
14 - Coupe de Paris 4 48 20 68
04 - Baromètre de rentrée 23 36 0 36
22 - Challenge du vendredi soir - Real Bridge du 15 Décembre 13 26 0 26
24 - Challenge du vendredi soir - Real Bridge du 12 Janvier 9 32 0 32
34 - Challenge du vendredi soir - Real Bridge du 22 mars 1 36 50 86
 698