Challenge 2021-2022 - MONOD Emmanuelle

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
18 - Paires open 1e séries IMP 2 66 40 106
27 - Coupe de Printemps 1 80 50 130
05 - Coupe Catherine d Ovidio 12 60 0 60
09 - Coupe Tixier 1 44 50 94
20 - Coupe Saint Valentin 2 80 40 120
12 - 4 open 1e série 1 32 50 82
17 - Coupe Jean Bouin open 2 36 40 76
36 - Coupe Lucien Ayrinhac 2 52 40 92
22 - Coupe Jean Bouin mixte 5 36 10 46
24 - Paires mixtes 1e série 6 40 0 40
28 - Coupe Barrière 2 48 40 88
 934