Challenge 2021-2022 - BARRATAULT Lucie

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
23 - Patton BCSH handicap 5 48 10 58
27 - Coupe de Printemps 8 52 0 52
30 - Coupe de Paris 2 66 40 106
05 - Coupe Catherine d Ovidio 31 22 0 22
15 - 4 mixtes 2e séries 4 12 20 32
20 - Coupe Saint Valentin 29 26 0 26
11 - 4 open 2e série 3 24 30 54
34 - Coupe Delmouly 10 26 0 26
25 - Paires mixtes 2e série 1 40 50 90
28 - Coupe Barrière 16 20 0 20
 486