Mixte Honneur /2 le Samedi 12 janvier 2019 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB8 Escudier Brigitte LANTERNIER Jacques 5 56.92 % 57.37 %
2  NSB7 MOUSSIER Christine MOUSSIER Bernard 6 52.86 % 57.08 %
3  NSA6 Zunz Martine Zunz Philippe 5 59.02 % 54.56 %
4  EOB8 VOLLET Claude VOLLET Loic 4 52.72 % 54.22 %
5  EOA6 OBE Annie MALLET Jacques 6 53.85 % 54.06 %
6  EOB4 SAUZEREAU Nicole Fisbein Laurent 5 49.31 % 53.99 %
7  EOA7 Chavinier Michèle Gubert Richard 5 60.64 % 53.87 %
8  EOA9 Dubot Sarah DUBOT Simon 6 52.32 % 53.46 %
9  EOA1 Tieleman Carole ARIGONI Gérard 6 56.56 % 53.35 %
10  EOA10 BONDY Elisabeth Nava Michel 4 53.67 % 53.25 %
11  EOB3 De lestrange Roselyne DUFOUR Francis 6 46.76 % 53.18 %
12  NSB3 DUGRENOT Marie-Claude Bassoff Georges 5 54.89 % 53.08 %
13  NSA10 PICANDET Brigitte TOURNIER Jean-Pierre 4 52.67 % 52.70 %
14  NSA4 BREYNAERT Danièle Brunet Edouard 5 55.61 % 52.45 %
15  EOA5 Du cailar Annie Bouvelle Gilbert 5 49.80 % 52.12 %
16  EOB6 STEINBERG Ghislaine Bouhanna Jacques 5 54.29 % 52.06 %
17  NSA7 Bernard Marie-Cecile Papin Marcel 5 48.80 % 51.81 %
18  NSA5 Kahn Arlette BONNERY Michel 5 53.25 % 51.80 %
19  EOB10 BOUCHE Chantal BERTON Christian 2 55.25 % 51.20 %
20  NSB4 Male Christiane Bollaert Geoffroy 4 52.36 % 50.46 %
21  NSA9 BORGO Danièle Charcusset Paul 5 40.75 % 50.46 %
22  NSB6 Cocq Monique COCQ Daniel 5 57.86 % 50.42 %
23  EOA8 NIMR-EZRI Laurence VERMEILLE PHILIPPE 3 49.42 % 49.72 %
24  NSB9 Lehaut Marie Christine Lehaut Michel 6 49.60 % 49.71 %
25  NSA3 BOURDIN Arlette Derome Michel 5 49.79 % 49.37 %
26  EOA4 BROUILLOT Marie Caroline HARRAR Leon 5 51.50 % 49.29 %
27  EOB5 Suaudeau Christine VIGAN Michel 5 54.28 % 46.80 %
28  NSB2 Paquier Marie Laure LE CLERRE Gérard 5 44.22 % 46.52 %
29  EOB2 Darcet Laurence LEBUY Jean Luc 4 42.52 % 46.50 %
30  EOA3 SEDRO Françoise DESTANDAU MARC 2 42.93 % 45.91 %