Mixte Excellence /2 le Dimanche 13 janvier 2019 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 57.19 % 58.62 %
2  EOB9 TOCHE Ahouva NEVEU Philippe 8 55.07 % 56.11 %
3  NSA4 AVERBOUCH Charlotte FRANCOIS Olivier 8 55.59 % 55.62 %
4  EOB1 BELLO ISABELLE Robert Quentin 1 56.47 % 55.37 %
5  EOA7 TOUZEAU Florence HADDAD Bruno 8 53.98 % 55.27 %
6  NSB8 Cymerman Claudine Oursel Christophe 1 52.10 % 55.00 %
7  NSB5 GRIMALDI Natacha PERE Gilles 7 54.63 % 54.89 %
8  NSB3 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 54.81 % 54.71 %
9  EOA6 Pariente Marlene MAGNIS Simon 7 49.72 % 54.15 %
10  NSA2 De montlivault Yolaine Perez Sylvain 1 56.99 % 54.04 %
11  NSA1 ZOCHOWSKA JOANNA GOLDSCHMIDT Alain 1 54.55 % 54.03 %
12  NSB7 Masson Elisabeth Litvak Alexandre 8 52.45 % 53.31 %
13  EOB12 MOURGUES Jennifer Bourvis Thierry 1 55.42 % 53.25 %
14  EOA11 Fiorini Pascale WOLF Thibault 1 47.92 % 53.22 %
15  EOB8 Bodson Martine AVERBOUCH Didier 8 53.85 % 53.14 %
16  NSA9 Stern Patricia MAROT Gérard 6 57.29 % 52.97 %
17  NSB9 Haggiag Patricia MAILLET Pascal 8 51.05 % 52.95 %
18  NSA5 WAGNER Jacqueline DELORME Jacques 8 50.26 % 52.07 %
19  NSB1 Benhamou Liliane MEJANE Gaston 1 49.91 % 51.78 %
20  EOB11 JANTET FLORENCE GARCIA Stéphane 1 52.53 % 51.64 %
21  EOA8 Tembouret Claire MAAREK GILLES 1 53.41 % 51.52 %
22  EOB7 DE GROSSOUVRE Liane DE GROSSOUVRE Arnaud 7 52.19 % 51.39 %
23  NSA3 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 54.46 % 51.12 %
24  NSB2 Ladanne Lucette Templier Dominique 7 56.91 % 50.68 %
25  EOB3 APPERTET MICHELINE LOBRY Francis 1 48.34 % 50.31 %
26  EOA3 NATAF Paula TEMBOURET Romain 1 42.52 % 49.93 %
27  EOB13 CORIAT Martine Coriat Alain 9 40.56 % 49.81 %
28  EOA2 SCHLUMBERGER Wilhelmine GUTH Romaric 6 53.70 % 49.62 %
29  EOB4 Edighoffer Françoise Janaszek Andrzej 7 52.80 % 49.43 %
30  NSB11 IRUBETAGOYENA VIRGINIE JESUA Jean Jacques 1 51.84 % 49.07 %