Mixte Excellence /2 le Samedi 12 janvier 2019 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB4 Margineanu Ariane Briffault Jean-Claude 7 46.83 % 48.19 %
32  NSB4 Edighoffer Françoise Janaszek Andrzej 7 56.08 % 47.74 %
33  EOA11 IRUBETAGOYENA VIRGINIE JESUA Jean Jacques 1 48.96 % 47.69 %
34  EOA2 Ladanne Lucette Templier Dominique 7 49.17 % 47.57 %
35  EOB2 SCHLUMBERGER Wilhelmine GUTH Romaric 6 57.04 % 47.57 %
36  NSA7 Hachem Dominique SIMON Jean François 7 37.46 % 46.66 %
37  NSB10 HALES MARGITA TRANCHER Jean Claude 3 39.49 % 46.17 %
38  EOB9 Pion goureau Janine GUITTA Gilles 7 40.61 % 45.66 %
39  EOA6 MARTY Josyane Monottoli Jean Claude 8 40.03 % 45.28 %
40  NSB6 00766909 DANON Jean-Paul 39.58 % 44.60 %
41  EOA4 GOZLAN LELLA DESNOYERS LUDOVIC 1 50.26 % 44.58 %
42  NSB2 ROY Françoise Crepy Regis 7 47.47 % 43.29 %
43  EOB13 DE LA GUERIVIERE Véronique Paul-dauphin Thierry 6 40.53 % 42.56 %
44  NSA10 TALAGRAND Claude TALAGRAND Noël 7 41.60 % 40.56 %
45  NSA9 HENRY DE VILLENEUVE Martine Durand Christian 1 42.14 % 40.52 %
46  EOA10 Lemarie Sophie Wormser Guy 1 44.27 % 39.66 %
47  NSB5 Garnier Eliane SALZBERG Raoul 1 29.33 % 36.02 %