Mixte Excellence /2 le Samedi 12 janvier 2019 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 56.60 % 59.33 %
2  NSB9 TOCHE Ahouva NEVEU Philippe 8 57.12 % 56.63 %
3  EOA8 Cymerman Claudine Oursel Christophe 1 55.82 % 56.45 %
4  EOB6 Pariente Marlene MAGNIS Simon 7 55.74 % 56.37 %
5  EOB7 TOUZEAU Florence HADDAD Bruno 8 60.71 % 55.92 %
6  EOB11 Fiorini Pascale WOLF Thibault 1 54.21 % 55.87 %
7  NSA4 AVERBOUCH Charlotte FRANCOIS Olivier 8 56.29 % 55.64 %
8  EOA5 GRIMALDI Natacha PERE Gilles 7 53.13 % 55.02 %
9  NSB1 BELLO ISABELLE Robert Quentin 1 55.10 % 54.82 %
10  EOA3 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 54.25 % 54.66 %
11  NSB13 CORIAT Martine Coriat Alain 9 50.73 % 54.44 %
12  EOA9 Haggiag Patricia MAILLET Pascal 8 53.51 % 53.89 %
13  NSA1 ZOCHOWSKA JOANNA GOLDSCHMIDT Alain 1 57.02 % 53.77 %
14  EOA7 Masson Elisabeth Litvak Alexandre 8 58.00 % 53.74 %
15  EOB3 NATAF Paula TEMBOURET Romain 1 59.55 % 53.64 %
16  NSA5 WAGNER Jacqueline DELORME Jacques 8 55.17 % 52.98 %
17  NSB8 Bodson Martine AVERBOUCH Didier 8 47.51 % 52.78 %
18  EOA1 Benhamou Liliane MEJANE Gaston 1 52.37 % 52.71 %
19  NSA2 De montlivault Yolaine Perez Sylvain 1 59.31 % 52.56 %
20  NSB12 MOURGUES Jennifer Bourvis Thierry 1 57.65 % 52.17 %
21  NSB3 APPERTET MICHELINE LOBRY Francis 1 53.25 % 51.29 %
22  NSB11 JANTET FLORENCE GARCIA Stéphane 1 44.52 % 51.19 %
23  NSB7 DE GROSSOUVRE Liane DE GROSSOUVRE Arnaud 7 53.13 % 51.00 %
24  EOB12 Stern Patricia MAROT Gérard 6 46.36 % 50.80 %
25  EOB5 ASSANT Marianne URSEANU Dan 7 52.55 % 50.80 %
26  EOB8 Tembouret Claire MAAREK GILLES 1 49.21 % 50.57 %
27  NSA8 ROUVIN Nicole Pennec Jean Louis 7 50.09 % 49.61 %
28  NSA3 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 48.57 % 49.46 %
29  EOB10 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 49.11 % 49.29 %
30  NSA11 Mary Christine Mary Eric 6 42.15 % 48.22 %