Mixte Honneur /2 le Dimanche 07 janvier 2018 à 13:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB5 MOUSSIER Christine MOUSSIER Bernard 6 66.32 % 57.79 %
2  EOA10 Jacquelin Marie Noelle WEISS Jacques 6 68.16 % 57.17 %
3  EOB2 Revillon Christiane Baltardive Claude 4 52.24 % 56.79 %
4  EOA8 BOYER Chantal Peyrol Jacques 6 51.18 % 56.36 %
5  NSA10 Dubot Sarah DUBOT Simon 6 58.55 % 56.27 %
6  NSB3 Samios Catherine MOUHAT Félix 6 53.03 % 55.89 %
7  NSB8 SEDRO Françoise DESTANDAU MARC 2 65.13 % 54.17 %
8  NSA5 DUREL CLAIRE SCHNEIDER Jean-Max 2 50.53 % 54.12 %
9  EOB7 CROZET Christine Mestas Jean Luc 5 57.24 % 53.65 %
10  NSB7 Wehrlin Martine Wehrlin Philippe 4 57.89 % 53.49 %
11  EOB3 Meunier Françoise GULUCHE Yves 6 57.11 % 52.55 %
12  NSB5 BECACHE Brigitte BECACHE Jacques 6 54.21 % 52.28 %
13  EOA4 Durivaux Mireille ORIOU Daniel 4 61.84 % 51.63 %
14  NSB9 Lanrezac Anne BESNARD NICOLAS 2 51.32 % 51.09 %
15  NSA7 STEINBERG Ghislaine Bouhanna Jacques 5 46.71 % 51.07 %
16  EOA9 De lesquen Marie Hélène PINON HENRI 1 58.68 % 50.74 %
17  EOA5 Colombet Hélène Dy Xavier 6 40.13 % 50.51 %
18  NSB10 DE ROQUEFEUIL Sylvie DANSET Bernard 6 52.24 % 50.36 %
19  EOB4 KASPARIAN Anne-Marie GUILLAUMAT Bernard 5 45.92 % 49.96 %
20  NSA3 SCHWARZMANN Janine Derome Michel 5 48.16 % 49.76 %
21  NSB6 BESNARD Marie France De hen Olivier 5 45.79 % 49.57 %
22  EOA2 BRIN LACASSE Maryvonne HERVE Gérard 2 49.21 % 49.54 %
23  EOB9 GUILBERT DE LATOUR Christine De villemandy Christian 5 46.97 % 48.85 %
24  NSA4 PIERRAT Nathalie CHEBATH Paul 5 49.34 % 48.69 %
25  NSB11 POIRIER Marie Hélène POIRIER Jean Luc 4 51.18 % 48.69 %
26  NSA2 DE VILLENEUVE Sabine CHABERT Bruno 4 46.97 % 48.34 %
27  NSA9 ARSAC LILIANE VIDAL ANDRE 2 41.97 % 48.33 %
28  EOB11 TEISSIER DU CROS Michèle Ficheur Alain 6 48.55 % 48.32 %
29  EOA3 SAUZEREAU Nicole TRAKS Joseph 5 48.68 % 48.31 %
30  EOA1 Nouveau Françoise STEPHAN Jean Pierre 6 48.03 % 48.25 %