Mixte Honneur /2 le Samedi 06 janvier 2018 à 16:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB2 Revillon Christiane Baltardive Claude 4 64.83 % 59.06 %
2  EOB8 BOYER Chantal Peyrol Jacques 6 56.58 % 58.95 %
3  EOA3 Samios Catherine MOUHAT Félix 6 51.42 % 57.32 %
4  NSA5 DUREL CLAIRE SCHNEIDER Jean-Max 2 57.14 % 55.92 %
5  EOB5 Colombet Hélène Dy Xavier 6 54.00 % 55.70 %
6  NSA11 Dubot Sarah DUBOT Simon 6 49.47 % 55.13 %
7  EOA1 MAJANI Aline Barancy Michel 6 55.45 % 53.97 %
8  NSB5 MOUSSIER Christine MOUSSIER Bernard 6 55.47 % 53.53 %
9  NSA7 STEINBERG Ghislaine Bouhanna Jacques 5 51.11 % 53.26 %
10  NSB4 KASPARIAN Anne-Marie GUILLAUMAT Bernard 5 44.34 % 51.97 %
11  NSB7 CROZET Christine Mestas Jean Luc 5 58.68 % 51.86 %
12  EOB10 Jacquelin Marie Noelle WEISS Jacques 6 46.88 % 51.67 %
13  NSB6 ECKEMSPIELLER Marie-Hélène Becle Christian 4 48.93 % 51.66 %
14  NSA9 ARSAC LILIANE VIDAL ANDRE 2 48.41 % 51.51 %
15  EOA6 BESNARD Marie France De hen Olivier 5 53.91 % 51.46 %
16  EOA5 BECACHE Brigitte BECACHE Jacques 6 55.99 % 51.32 %
17  EOA7 Wehrlin Martine Wehrlin Philippe 4 54.86 % 51.29 %
18  EOA9 Lanrezac Anne BESNARD NICOLAS 2 52.22 % 50.98 %
19  NSA3 SCHWARZMANN Janine Derome Michel 5 41.79 % 50.57 %
20  NSB3 Meunier Françoise GULUCHE Yves 6 48.43 % 50.27 %
21  NSB9 GUILBERT DE LATOUR Christine De villemandy Christian 5 38.51 % 49.78 %
22  EOB2 BRIN LACASSE Maryvonne HERVE Gérard 2 54.00 % 49.70 %
23  EOA10 DE ROQUEFEUIL Sylvie DANSET Bernard 6 55.51 % 49.42 %
24  NSB1 ZAMBELLI Joelle Faysse Jean-Francois 5 56.24 % 49.17 %
25  NSA2 DE VILLENEUVE Sabine CHABERT Bruno 4 53.32 % 49.03 %
26  EOA8 SEDRO Françoise DESTANDAU MARC 2 43.95 % 48.68 %
27  NSA4 PIERRAT Nathalie CHEBATH Paul 5 49.50 % 48.37 %
28  EOB1 Nouveau Françoise STEPHAN Jean Pierre 6 46.43 % 48.36 %
29  EOA2 MOREL Laurence Papin Marcel 5 48.88 % 48.30 %
30  EOA11 TEISSIER DU CROS Michèle Ficheur Alain 6 50.50 % 48.20 %