Dame Honneur /2 le Dimanche 17 janvier 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA10 DUGRENOT Marie-Claude SEDRO Françoise 5 56.54 % 57.94 %
2  NSB3 De lestrange Roselyne BENMOUSSA Jacqueline 5 54.90 % 57.12 %
3  NSA8 GAUDRY Françoise Polzl Fabienne 6 48.69 % 55.22 %
4  EOA1 DUPRAZ Michèle ZEGEL Geneviève 5 49.02 % 54.87 %
5  NSB2 PAVANELLI MARTINE WERTZ Ghislaine 2 56.32 % 54.83 %
6  EOA7 GRYN Claudine CHEVALIER Christine 5 57.08 % 54.73 %
7  NSA2 LESOBRE Florence WAUQUIEZ Sylvie 4 53.38 % 54.46 %
8  NSA10 CARRARD Guilaine DE ROQUEFEUIL Sylvie 6 54.03 % 54.11 %
9  NSB1 VANDAELE Hélène CABELLIC Christine 6 56.54 % 52.88 %
10  NSB4 SERREAU Danièle VUAILLAT Marie Claude 5 51.31 % 52.82 %
11  EOB6 Monbrun Geneviève AUDREN DE KERDREL MARIE 2 46.19 % 52.73 %
12  EOA4 SCHWARZMANN Janine VINCENT Nicole 5 46.41 % 52.69 %
13  NSA5 BONDY Elisabeth Plettener Anne 4 48.91 % 52.63 %
14  NSA4 Ducholet Catherine GANTZER Patricia 5 51.74 % 52.62 %
15  EOB2 BOSHI Francine RICHTER Laurence 4 52.72 % 52.58 %
16  EOB9 Ferri Françoise DE L'EPINE Marie France 5 50.33 % 51.81 %
17  EOA2 DEMANCHE Daphne ROUSSEL Anne 5 49.78 % 51.53 %
18  EOA9 Adler Suzette Cohen scali Margaret 5 58.61 % 51.30 %
19  NSA3 Bernard Marie-Cecile MOREL Laurence 6 49.24 % 51.02 %
20  EOB4 Certner Corinne Gaubert Eliane 5 54.03 % 50.58 %
21  EOB1 MOUTERDE Renée ROCHEFORT Micheline 5 48.47 % 50.04 %
22  NSB10 EMORE ANNIE ECK Sabine 2 50.54 % 49.53 %
23  NSA1 BORGO Danièle PERCEROU Simone 5 52.51 % 49.36 %
24  NSB8 WAJNSZTOK Marie Danielle Henault Marie Joelle 5 51.09 % 48.92 %
25  EOA3 CAZENAVE Alice Trolle Marie-Antoinette 5 50.33 % 48.51 %
26  NSA7 DUREL CLAIRE PINON Rose Anne 2 46.62 % 48.43 %
27  EOB10 Tieleman Carole DARMON Irène 5 44.01 % 48.42 %
28  EOA8 VILLARD MARIE JOSE PELTIER MARIE CLAUDE 3 51.42 % 47.72 %
29  NSB9 Furioux Agnès Candlot Annick 5 48.47 % 47.67 %
30  NSB7 LAVANANT Isabelle DORFNER Laurence 5 49.02 % 47.48 %