Mixte Honneur /2 le Dimanche 10 janvier 2016 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB6 Falck Françoise QUINTARD François 6 54.48 % 174.07 %
2  NSB2 BOYER Chantal Ponsot Philippe 6 56.88 % 170.84 %
3  EOB2 BOURDIN Arlette SEGUIN Yann 1 53.36 % 168.36 %
4  NSB4 Mary Christine Mary Eric 6 61.35 % 167.34 %
5  EOB6 Chadefaux Isabelle CAROUGE Claude 6 45.46 % 164.78 %
6  NSB1 MEURIS Régine Meuris Christian 6 46.27 % 164.47 %
7  NSA7 Allemane Marie Madeleine BOURDEAU Alain 6 49.62 % 164.11 %
8  EOB3 CHAIX JOELLE CHAIX PIERRE EDOUARD 2 57.89 % 163.07 %
9  EOB1 Duruy Florence DE MUSSET Richard 5 59.36 % 161.72 %
10  EOA7 CASALIS Marie France Coscas Gilbert 5 55.82 % 158.39 %
11  NSA10 BOUTIN Emmanuelle BOUTIN Yves 6 47.53 % 158.24 %
12  EOA6 Bernard Marie-Cecile Bourdier Pierre 5 50.54 % 155.83 %
13  EOA9 DE BONTIN Elisabeth DE FROMENT Guy 4 55.63 % 153.98 %
14  NSB5 Samios Catherine Duquennoy Thomas 6 51.23 % 153.61 %
15  EOB10 Gaubert Eliane MARCILHACY ANTOINE 2 48.61 % 153.33 %
16  EOB7 MAJANI Aline Barancy Michel 6 46.63 % 152.70 %
17  NSA5 DEMESSE SOPHIE ASSUIED SYLVAIN 2 52.11 % 152.06 %
18  EOB9 CHEVREUL ISABELLE CHEVREUL HUBERT 2 49.68 % 151.49 %
19  EOA2 PIGNALOSA CHRISTIANE DAS RAMENDRA 2 52.10 % 151.07 %
20  NSB3 Ouhioun Béatrice Ouhioun Paul 6 42.95 % 149.90 %
21  EOA10 TERRIER Geneviève MARTY Bernard 1 52.00 % 149.02 %
22  NSA9 Palacci Liliane Guimbaud Jean-Philippe 5 58.52 % 147.80 %
23  NSB8 WILLAUME Emmanuelle DREVON Philippe 1 60.13 % 147.49 %
24  EOA4 Nevoret Martine MAILLY NESLE HUMBERT 2 51.61 % 145.92 %
25  NSA1 Gratioulet Liliane Barbe Bernard 5 51.94 % 145.13 %
26  NSA2 Labbe Françoise Galtier Gilbert 4 51.72 % 143.22 %
27  NSA3 MAUGER Jacqueline BOUTROUX Jean Claude 4 45.62 % 143.19 %
28  NSA6 Vigan Marie Christine VINCENTI Jean Pierre 4 51.94 % 142.17 %
29  NSB7 MITRANI Nicole MITRANI Claude 6 47.08 % 141.05 %
30  NSA8 Garnier Claudine Pawin Henry 4 54.38 % 140.95 %