Mixte Honneur /2 le Samedi 09 janvier 2016 à 16:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA6 Falck Françoise QUINTARD François 6 56.35 % 119.60 %
2  NSB6 Chadefaux Isabelle CAROUGE Claude 6 60.03 % 119.33 %
3  EOA1 MEURIS Régine Meuris Christian 6 61.82 % 118.19 %
4  NSB2 BOURDIN Arlette SEGUIN Yann 1 60.56 % 115.00 %
5  NSA7 Allemane Marie Madeleine BOURDEAU Alain 6 49.71 % 114.49 %
6  EOA2 BOYER Chantal Ponsot Philippe 6 60.78 % 113.95 %
7  NSA10 BOUTIN Emmanuelle BOUTIN Yves 6 59.04 % 110.71 %
8  EOA3 Ouhioun Béatrice Ouhioun Paul 6 48.71 % 106.95 %
9  NSB7 MAJANI Aline Barancy Michel 6 59.14 % 106.07 %
10  EOA4 Mary Christine Mary Eric 6 60.95 % 105.99 %
11  EOB6 Bernard Marie-Cecile Bourdier Pierre 5 51.05 % 105.28 %
12  NSB3 CHAIX JOELLE CHAIX PIERRE EDOUARD 2 48.41 % 105.19 %
13  NSB10 Gaubert Eliane MARCILHACY ANTOINE 2 58.06 % 104.73 %
14  EOA9 Wolf Elisabeth WOLF Christian 5 56.43 % 103.56 %
15  EOB7 CASALIS Marie France Coscas Gilbert 5 46.72 % 102.57 %
16  EOA5 Samios Catherine Duquennoy Thomas 6 54.48 % 102.37 %
17  NSB1 Duruy Florence DE MUSSET Richard 5 50.98 % 102.36 %
18  NSB9 CHEVREUL ISABELLE CHEVREUL HUBERT 2 47.90 % 101.81 %
19  NSA5 DEMESSE SOPHIE ASSUIED SYLVAIN 2 46.00 % 99.95 %
20  EOB2 PIGNALOSA CHRISTIANE DAS RAMENDRA 2 49.58 % 98.97 %
21  EOB9 DE BONTIN Elisabeth DE FROMENT Guy 4 46.25 % 98.34 %
22  NSA3 MAUGER Jacqueline BOUTROUX Jean Claude 4 54.25 % 97.57 %
23  EOB10 TERRIER Geneviève MARTY Bernard 1 44.25 % 97.02 %
24  NSA4 JONCOUR-CHAPUIS Beryl BAUBEAU ROBERT 2 49.07 % 96.97 %
25  EOB3 Laurent Marie Claude GARRETA JOEL 2 44.03 % 95.01 %
26  EOB4 Nevoret Martine MAILLY NESLE HUMBERT 2 52.28 % 94.30 %
27  EOA7 MITRANI Nicole MITRANI Claude 6 48.87 % 93.97 %
28  NSA1 Gratioulet Liliane Barbe Bernard 5 43.50 % 93.19 %
29  EOB1 Delaby Liliane CAILLAUX PATRICK 3 43.34 % 93.01 %
30  EOB5 00906406 LOISIER Guy 42.51 % 92.33 %