Mixte Excellence /2 le Dimanche 10 janvier 2016 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB10 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 63.07 % 57.41 %
2  NSB7 DA ROS DOMINIQUE Roussel Nicolas 1 56.43 % 56.72 %
3  NSB10 BENHAMOU JACQUELINE GUITTA Gilles 1 54.47 % 53.86 %
4  NSA7 BELLO ISABELLE Robert Quentin 1 51.74 % 53.61 %
5  EOB1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 52.18 % 53.55 %
6  NSA4 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 54.25 % 53.23 %
7  EOB6 Amselek Claudie Szlos Albert 8 59.15 % 52.96 %
8  NSA2 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 53.70 % 52.78 %
9  EOA4 PORTAL Dominique DESMOULINS Jean-Pierre 9 54.79 % 52.65 %
10  NSA3 00098823 03860641 49.46 % 52.59 %
11  NSA1 SERF MARIANNE Bergheimer Serge 1 59.59 % 52.16 %
12  EOB9 PICARD DOMINIQUE OUAZAN MANUEL 1 49.56 % 52.15 %
13  NSA10 Haggiag Patricia MAILLET Pascal 8 57.52 % 52.11 %
14  EOA6 Bodson Martine AVERBOUCH Didier 8 45.32 % 51.99 %
15  EOA8 COVO ISABELLE POTIER JACQUES 1 57.52 % 51.86 %
16  EOA3 Frament Nathalie 01502328 47.71 % 51.72 %
17  NSB4 GRENIER CECILE Lebouteiller Ludovic 1 56.21 % 51.47 %
18  EOB5 Plettener Anne KAHN Jerome 4 45.32 % 51.29 %
19  EOA10 Fiorini Pascale WOLF Thibault 1 43.14 % 50.85 %
20  NSB9 DE GROSSOUVRE Liane DE GROSSOUVRE Arnaud 7 44.01 % 50.58 %
21  NSB1 ROSSARD MARTINE ROMANOWSKI JERZY 1 48.58 % 50.45 %
22  NSB5 WATSON Alexandra Bourvis Thierry 6 48.15 % 50.11 %
23  EOA2 Dukan Françoise PIETRZAK TADEK 1 59.69 % 49.47 %
24  EOB7 SEGUINEAU Claire SEGUINEAU Paul 1 46.95 % 49.11 %
25  EOB2 MEYER Romaine 01718545 46.08 % 48.93 %
26  NSA9 Soulet Patricia CUENCA TONY 1 45.75 % 48.67 %
27  NSB8 LEMAIGRE Joelle DE LIME Philippe 6 48.80 % 48.22 %
28  EOB4 RENOULEAU Albena RENOULEAU Daniel 1 49.56 % 48.21 %
29  EOA9 Brisset Hélène DELORME Jacques 7 48.04 % 48.10 %
30  EOA1 AVERBOUCH Charlotte JESUA Jean Jacques 1 45.32 % 47.92 %