Senior Open Excellence /2 le Jeudi 26 mars 2015 à 14:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA1 BROCHOT CLAUDE SERF MARIANNE 1 61.55 % 59.33 %
2  NSA4 AVERBOUCH Didier SENANEDJ Alain 8 62.57 % 59.06 %
3  EOB9 ATHUIL ALAIN Brochu Benoit 1 62.90 % 58.12 %
4  NSB10 Dreyfus Philippe Francois Jean Pierre 8 51.95 % 56.49 %
5  EOB6 Eychenne Thérèse 00790833 57.96 % 56.43 %
6  NSB1 Bergheimer Serge FOUASSIER JEAN CLAUDE 1 56.15 % 54.85 %
7  EOA7 OHANA GUY GOLDSCHMIDT Alain 1 55.45 % 53.84 %
8  EOB4 02046903 MAGNIS Simon 53.93 % 53.46 %
9  NSA7 Haggiag Patricia MENIL Rachel 8 52.64 % 52.92 %
10  NSA2 DAMOUR Hélène Janaszek Andrzej 6 57.90 % 52.07 %
11  EOA1 Rosanval Francois VOLDOIRE JEAN MICHEL 1 45.37 % 52.02 %
12  EOA6 Pion goureau Janine Chinsy Alain 7 51.39 % 51.89 %
13  EOB7 BOURGOIN Gilles DADON MARCEL 1 43.16 % 51.78 %
14  NSB9 Loublie Georges DESBARAX Jean 1 53.52 % 51.57 %
15  EOB8 Bernard Jean-Patrick Maurer Jean 6 44.64 % 50.96 %
16  NSB7 POTIER JACQUES STEUER Patrick 1 52.09 % 50.71 %
17  NSA5 VAN RENTERGHEM Annie-France TANCERMAN Claude 1 53.19 % 50.69 %
18  EOB1 00841595 Jeannin Jean Pierre 54.24 % 50.54 %
19  EOA4 NIMHAUSER ADRIEN LAHANA Jean Philippe 1 46.34 % 50.49 %
20  EOA2 Lestage Jean Louis MITHA Azim 7 51.62 % 50.47 %
21  EOB3 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 47.83 % 50.35 %
22  NSB6 Anselmini Bernard DUTOURD Frédéric 8 45.59 % 50.10 %
23  NSA8 AVERBOUCH Charlotte PEREZ MOISE 1 46.90 % 49.34 %
24  NSB8 WEITZMAN Didier Darras Jean Pierre 4 40.76 % 48.88 %
25  NSA9 LEROSEY MICHELE BIGAT HALIT 1 48.13 % 47.84 %
26  NSB3 Sidin benedetti Marguerite LAINE Georges 5 48.51 % 47.22 %
27  NSA10 PORTAL Dominique MARMION Patrice 8 46.38 % 47.04 %
28  EOA9 03860641 Thibierge Christian 48.15 % 46.70 %
29  EOA10 FILLOL François LABAT JEAN MARC 1 45.96 % 46.54 %
30  EOA3 TALAGRAND Claude TALAGRAND Noël 7 49.08 % 46.38 %