Mixte Honneur /2 le Dimanche 18 janvier 2015 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB4 Jacquelin Marie Noelle WEISS Jacques 6 52.56 % 164.00 %
2  NSB1 TOMISANI Loreley BRECHET Jean 5 54.41 % 163.19 %
3  NSB8 Laurent Marie Claude GARRETA JOEL 2 63.07 % 162.39 %
4  NSA3 THOMAS DANIELLE NIGRON CLAUDE 2 51.84 % 161.98 %
5  EOA1 DONCK Monique LOUVOT Claude 6 57.97 % 161.35 %
6  NSA4 DUPRAZ Michèle SCHNEIDER Jean-Max 6 59.88 % 161.10 %
7  EOB1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 46.55 % 159.00 %
8  NSB7 DUREL CLAIRE DUFOUR Francis 2 51.55 % 158.98 %
9  EOB5 Nanot Anne JAKUBOWICZ Simon 4 49.13 % 158.54 %
10  EOB4 Feau Fanny Varaut Eric 6 59.74 % 158.37 %
11  EOB8 PIGNALOSA CHRISTIANE DAS RAMENDRA 2 48.50 % 157.66 %
12  EOB6 MITRANI Nicole MITRANI Claude 6 55.61 % 157.45 %
13  NSB5 BOUTHILLON Michelle CHARPENTREAU Alain 6 42.14 % 156.81 %
14  NSA2 Chadefaux Isabelle CAROUGE Claude 6 51.60 % 155.95 %
15  EOA6 EMORE ANNIE DE ROHDEN Michel 2 47.00 % 155.81 %
16  NSA6 HOUDIARD Dominique Hwang Chyi 4 51.17 % 155.31 %
17  EOA9 CARRARD Guilaine Caplain Philippe 6 52.35 % 153.83 %
18  EOA4 REMOVILLE Françoise Removille Pierre 6 50.90 % 153.31 %
19  EOA8 BERTOT Geneviève Pena Ramon 2 49.51 % 151.66 %
20  NSB6 Bourgain Catherine Koskas Maurice 5 48.22 % 151.49 %
21  NSA10 Fauconnet Michèle CHARREIRE YVES 2 48.75 % 150.54 %
22  NSA1 Rossollin Nicole Derome Michel 5 55.74 % 149.14 %
23  NSB3 De lisle Marie-Laure CLAVEL Didier 4 53.44 % 148.65 %
24  EOA5 Binet de vauxclairs Hélène Moreau Jean Claude 5 51.30 % 148.53 %
25  NSB9 TORTEL Véronique AUNEVEUX Nicolas 6 47.09 % 147.98 %
26  EOB7 Benzaquen Lydia COHEN Jacob 5 50.51 % 147.21 %
27  EOB3 Cayron Agnès DE MUSSET Richard 4 41.37 % 147.04 %
28  NSA5 KASPARIAN Anne-Marie MARTY Bernard 6 34.28 % 144.35 %
29  EOA3 LO PRESTI ALINA VIGAN Michel 2 52.92 % 144.29 %
30  NSA7 ROCHEFORT Micheline Rathle Rafik 1 42.59 % 144.22 %