Mixte Honneur /2 le Samedi 17 janvier 2015 à 16:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA5 BOUTHILLON Michelle CHARPENTREAU Alain 6 58.64 % 114.67 %
2  NSB1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 55.34 % 112.45 %
3  EOA4 Jacquelin Marie Noelle WEISS Jacques 6 53.98 % 111.44 %
4  NSA3 THOMAS DANIELLE NIGRON CLAUDE 2 46.58 % 110.14 %
5  NSA5 KASPARIAN Anne-Marie MARTY Bernard 6 56.66 % 110.07 %
6  NSB5 Nanot Anne JAKUBOWICZ Simon 4 52.97 % 109.41 %
7  NSB8 PIGNALOSA CHRISTIANE DAS RAMENDRA 2 51.73 % 109.16 %
8  EOB6 EMORE ANNIE DE ROHDEN Michel 2 59.46 % 108.80 %
9  EOA1 TOMISANI Loreley BRECHET Jean 5 49.13 % 108.78 %
10  EOA7 DUREL CLAIRE DUFOUR Francis 2 54.38 % 107.43 %
11  NSB3 Cayron Agnès DE MUSSET Richard 4 58.20 % 105.66 %
12  NSA2 Chadefaux Isabelle CAROUGE Claude 6 52.53 % 104.35 %
13  NSA6 HOUDIARD Dominique Hwang Chyi 4 49.97 % 104.14 %
14  EOB1 DONCK Monique LOUVOT Claude 6 49.17 % 103.38 %
15  EOA10 Bourgain Catherine Koskas Maurice 5 51.70 % 103.27 %
16  EOB4 REMOVILLE Françoise Removille Pierre 6 54.93 % 102.41 %
17  EOB8 BERTOT Geneviève Pena Ramon 2 53.61 % 102.15 %
18  NSB10 MITRANI Nicole MITRANI Claude 6 49.39 % 101.84 %
19  NSA10 Fauconnet Michèle CHARREIRE YVES 2 51.98 % 101.80 %
20  NSA7 ROCHEFORT Micheline Rathle Rafik 1 54.28 % 101.62 %
21  EOB9 CARRARD Guilaine Caplain Philippe 6 46.78 % 101.48 %
22  NSA4 DUPRAZ Michèle SCHNEIDER Jean-Max 6 49.07 % 101.22 %
23  EOA9 TORTEL Véronique AUNEVEUX Nicolas 6 46.33 % 100.89 %
24  EOA8 Laurent Marie Claude GARRETA JOEL 2 45.72 % 99.31 %
25  NSB4 Feau Fanny Varaut Eric 6 50.71 % 98.63 %
26  EOB5 Binet de vauxclairs Hélène Moreau Jean Claude 5 50.80 % 97.23 %
27  NSB7 Benzaquen Lydia COHEN Jacob 5 54.12 % 96.70 %
28  NSB9 Mary Christine Mary Eric 6 46.55 % 95.39 %
29  EOA3 De lisle Marie-Laure CLAVEL Didier 4 55.97 % 95.21 %
30  EOB10 DUBOIS-ARON Evelyne DREKSLER Maurice 6 47.10 % 94.63 %