Mixte Excellence /2 le Dimanche 18 janvier 2015 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB4 JANTET FLORENCE GARCIA Stéphane 1 53.50 % 58.89 %
2  EOB1 ROUANET LABE ANNE CRONIER Philippe 1 52.55 % 55.20 %
3  NSB1 AVERBOUCH Charlotte JESUA Jean Jacques 1 54.26 % 55.15 %
4  EOA7 GRENIER CECILE Lebouteiller Ludovic 1 53.16 % 53.35 %
5  EOA4 MADAR JACQUELINE Robert Quentin 1 56.76 % 53.18 %
6  EOA6 SEGUINEAU Claire SEGUINEAU Paul 1 57.40 % 53.03 %
7  EOA10 04566727 SAVOIU Razvan 53.26 % 52.97 %
8  EOB7 RENOULEAU Albena RENOULEAU Daniel 1 51.96 % 52.92 %
9  NSB7 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 52.73 % 52.81 %
10  EOA3 Soulet Patricia CUENCA TONY 1 51.51 % 52.40 %
11  EOB10 BAUMERT Marie Christine WOLF Thibault 1 52.17 % 52.18 %
12  NSA4 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 52.08 % 51.41 %
13  NSA7 FAVARD LAURE MOLINA Philippe 1 42.49 % 51.28 %
14  NSA1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 49.03 % 51.18 %
15  NSA8 BLESTEL Claude ROSSI Alain 1 50.66 % 51.12 %
16  EOB5 Bordes Brigitte ABITAN Serge 7 48.36 % 51.02 %
17  NSA10 LAUFER MONIQUE PALADINO FIVO 1 53.15 % 50.98 %
18  NSA9 MENIL Rachel 02046903 55.57 % 50.83 %
19  EOB3 DE GROSSOUVRE Liane DE GROSSOUVRE Arnaud 7 44.00 % 50.49 %
20  NSB2 WHEELER ANNA KORBER Jean Marie 1 52.41 % 50.48 %
21  NSB10 SEVE CHANTAL Bergheimer Serge 1 45.44 % 49.94 %
22  EOA5 SENLIS ISABELLE 01292284 52.28 % 49.39 %
23  NSB3 SCHMITZ Michèle AVERBOUCH Didier 7 54.31 % 49.29 %
24  NSA2 LEVY Roberte Egasse Patrick 1 43.47 % 49.26 %
25  EOA1 ELBEE SOLANGE ADAD Pierre 1 51.73 % 48.97 %
26  NSA6 MONOD Emmanuelle Ridolfo Jean 1 48.09 % 48.87 %
27  EOA9 Slous Maryse TRANCHER Jean Claude 8 46.07 % 48.34 %
28  EOB8 Frament Nathalie 01502328 45.85 % 48.28 %
29  NSB9 00766909 USZYNSKI Woyciech 48.70 % 48.15 %
30  EOB9 Haggiag Patricia MAILLET Pascal 8 53.91 % 47.71 %