Mixte Excellence /2 le Samedi 17 janvier 2015 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB1 ELBEE SOLANGE ADAD Pierre 1 51.82 % 47.59 %
32  EOA3 SCHMITZ Michèle AVERBOUCH Didier 7 43.01 % 46.78 %
33  NSA5 MOUSTAKI ELISABETH Blanquier Alain 1 49.65 % 46.50 %
34  NSB2 JEUFFRAIN CLAIRE BLITZ Dominique 1 42.64 % 45.88 %
35  NSA3 TOURNEMIRE ODILE Dumesnil Alain 1 46.30 % 45.21 %
36  NSB9 Haggiag Patricia MAILLET Pascal 8 50.33 % 44.61 %
37  EOA8 DE LABRUSSE Blandine De labrusse Eric 7 44.36 % 43.97 %
38  EOB8 Lang Anne Claude LUTZ Alain 6 43.86 % 43.28 %
39  EOA6 Pariente Marlene MAGNIS Simon 7 49.06 % 42.40 %
40  NSB6 Guenoun Françoise Guenoun Raphael 7 36.45 % 41.70 %