Open Honneur /2 le Dimanche 12 avril 2015 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSD3 BERNARD Michel Caplain Philippe 6 56.18 % 55.76 %
2  NSD4 FERRER Pierre JAY Michel 6 59.06 % 54.40 %
3  NSD5 DE CASTET Patrick Ficheur Alain 6 50.82 % 53.84 %
4  EOC5 Bernard Jean-Patrick KUTSAR Tanju 6 57.17 % 53.65 %
5  NSD9 DUPRAZ Michèle MADAR Denis 4 53.93 % 52.90 %
6  EOD10 DE BONTIN Elisabeth DE LABEAU-GERMAIN Laure 4 49.05 % 52.75 %
7  EOD7 LEWI Sylvain BONNERY Michel 5 45.74 % 52.44 %
8  EOD4 SALIGNAC Hélène Maury Bernard 2 52.78 % 52.38 %
9  EOC1 Azria Katia AZRIA Daniel 6 52.27 % 52.11 %
10  NSC6 ATTALI Jean Pierre HARRAR Leon 5 50.68 % 52.05 %
11  EOD2 TORTEL Véronique ZAMBELLI Joelle 6 46.71 % 51.91 %
12  NSD8 Templier Dominique FORGEARD Thierry 6 52.49 % 51.78 %
13  NSC1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 54.27 % 51.65 %
14  EOC9 MARINOVIC CHANTAL MARINOVIC PHILIPPE 2 48.92 % 51.42 %
15  EOD6 LEVESQUE MARTINE LEVESQUE ETIENNE 2 55.02 % 51.25 %
16  EOC4 AUNEVEUX Nicolas DUFOUR Francis 6 49.98 % 51.25 %
17  NSC7 DE THOISY Diane THOMAS DANIELLE 2 45.78 % 51.21 %
18  NSC9 Mary Christine Mary Eric 6 55.03 % 51.09 %
19  EOC2 MESSIKA Fred PATRUX Eric 4 47.66 % 50.56 %
20  EOD5 ASSOULY PIERRE LEFEBVRE JEAN-JACQUES 2 53.70 % 49.93 %
21  EOC8 Falck Françoise AUDIFAX Bertho 6 54.68 % 49.85 %
22  NSC8 SALNEL GUY DREVON Philippe 1 48.82 % 49.63 %
23  EOC3 CASSIGNOL ETIENNE GARRETA JOEL 2 47.47 % 49.44 %
24  EOD1 Mailliard Alain ROMBAUT PAUL 2 48.02 % 49.15 %
25  EOC6 LAMIRAND Martine CARRARD Guilaine 6 50.60 % 48.60 %
26  NSD6 Mery Françoise Bouis Chantal 5 57.40 % 48.45 %
27  NSD7 Ledoux Agnès DE VITRY DAVAUCOURT Françoise 4 48.05 % 48.36 %
28  NSC4 GUERS ANNE MARIE DE SAVIGNY Dominique 2 48.44 % 48.33 %
29  NSD10 SERREAU Danièle Serreau Alain 6 45.44 % 48.30 %
30  NSD2 Zunz Philippe SCHULMANN GEORGES 4 42.79 % 47.79 %