Open Honneur /2 le Samedi 11 avril 2015 à 16:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSD7 LEWI Sylvain BONNERY Michel 5 58.71 % 55.78 %
2  EOC3 BERNARD Michel Caplain Philippe 6 61.66 % 55.56 %
3  EOC5 DE CASTET Patrick Ficheur Alain 6 52.29 % 55.35 %
4  NSD5 DE BONTIN Elisabeth DE LABEAU-GERMAIN Laure 4 59.80 % 54.60 %
5  NSD2 TORTEL Véronique ZAMBELLI Joelle 6 44.55 % 54.50 %
6  NSC7 DE THOISY Diane THOMAS DANIELLE 2 54.14 % 53.92 %
7  NSC6 ATTALI Jean Pierre HARRAR Leon 5 48.91 % 52.74 %
8  EOD9 MARINOVIC CHANTAL MARINOVIC PHILIPPE 2 46.95 % 52.67 %
9  EOC9 DUPRAZ Michèle MADAR Denis 4 55.99 % 52.39 %
10  NSD4 SALIGNAC Hélène Maury Bernard 2 53.16 % 52.18 %
11  EOC4 FERRER Pierre JAY Michel 6 45.64 % 52.08 %
12  EOD1 Azria Katia AZRIA Daniel 6 50.98 % 52.03 %
13  EOD2 MESSIKA Fred PATRUX Eric 4 50.98 % 52.00 %
14  EOD5 Bernard Jean-Patrick KUTSAR Tanju 6 53.16 % 51.90 %
15  EOD4 AUNEVEUX Nicolas DUFOUR Francis 6 50.44 % 51.88 %
16  EOC8 Templier Dominique FORGEARD Thierry 6 58.39 % 51.43 %
17  EOD3 CASSIGNOL ETIENNE GARRETA JOEL 2 52.40 % 50.43 %
18  NSC1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 46.51 % 50.34 %
19  EOC2 Zunz Philippe SCHULMANN GEORGES 4 49.46 % 50.29 %
20  NSC8 SALNEL GUY DREVON Philippe 1 44.55 % 50.04 %
21  NSD3 Robin Laurence GRIES Jean-Pierre 4 50.65 % 49.80 %
22  NSC3 BRESSAC Muriel MARY ALAIN 2 53.81 % 49.75 %
23  NSD6 SERREAU Danièle Serreau Alain 6 56.10 % 49.74 %
24  NSD1 Mailliard Alain ROMBAUT PAUL 2 46.51 % 49.72 %
25  NSD10 LEVESQUE MARTINE LEVESQUE ETIENNE 2 52.07 % 49.36 %
26  NSC9 Mary Christine Mary Eric 6 52.40 % 49.12 %
27  EOC7 Ledoux Agnès DE VITRY DAVAUCOURT Françoise 4 47.93 % 48.51 %
28  NSC4 GUERS ANNE MARIE DE SAVIGNY Dominique 2 55.66 % 48.27 %
29  EOD10 ASSOULY PIERRE LEFEBVRE JEAN-JACQUES 2 44.12 % 48.05 %
30  EOD6 LAMIRAND Martine CARRARD Guilaine 6 46.84 % 47.60 %