Open Excellence /2 le Dimanche 12 avril 2015 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB1 MONOD Emmanuelle HERTZ ALAIN 1 63.29 % 58.17 %
2  EOA4 Rosanval Francois Lebouteiller Ludovic 1 58.17 % 55.99 %
3  EOB2 ROSSI Alain Leblache Eric 8 55.88 % 55.41 %
4  NSB1 KORBER Jean Marie GOUBIN Thierry 9 53.81 % 54.87 %
5  NSB4 Lefebvre vary Henry URSEANU Dan 8 50.33 % 54.21 %
6  EOB4 AVON DANIELE FAUCONNIER Guillaume 1 45.97 % 54.03 %
7  NSA3 Frament Nathalie Tudor Cristian 1 53.27 % 53.92 %
8  NSB7 Atalay Sami NASR Nabil 7 62.85 % 53.81 %
9  NSA1 LEBEL Michel PAYEN Bernard 1 43.46 % 53.23 %
10  EOA1 BAROGHEL Bruno BRUNET JEAN FRANCOIS 1 45.75 % 53.23 %
11  EOA6 Breaban Lucian Ayache Charles 8 50.76 % 52.58 %
12  NSB6 BOUIGES RENAUD LUCACIU Alexandre 1 58.17 % 51.92 %
13  NSB10 MAILLET Pascal BAZAUD OLIVIER 1 57.08 % 51.92 %
14  NSA7 Guenoun Françoise Guenoun Raphael 7 53.05 % 51.78 %
15  NSB5 MAGNIS LIONEL LABAT JEROME 1 51.31 % 51.49 %
16  NSA10 COUPERE Alexandre Godefroy Jean Pierre 8 52.29 % 51.13 %
17  EOA8 MOUVIER Michel BODIN Antoine 4 54.36 % 50.80 %
18  EOA10 Brunet Véronique JULIENNE MARIE FRANCE 1 50.11 % 50.36 %
19  NSB9 03860641 Thibierge Christian 41.83 % 50.07 %
20  NSA9 AVERBUCH Frédéric JACQMIN JEAN MICHEL 1 47.49 % 49.71 %
21  EOA9 TOUZEAU Florence Lacroix Gerald 7 50.76 % 49.06 %
22  EOB10 Epstein Leon BELLON Alain 1 44.34 % 48.98 %
23  EOB3 Thery Gérard DUMONTIER PAUL 1 47.28 % 48.95 %
24  EOA2 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 53.16 % 48.87 %
25  EOA3 Dukan Françoise PIETRZAK TADEK 1 55.77 % 48.77 %
26  NSA2 BORÉ Michèle Delesse Michel 1 47.49 % 48.73 %
27  EOA7 HOUITTE DIDIER POIRE JEAN LUC 1 50.76 % 48.37 %
28  NSA8 Pawin Henry Janaszek Andrzej 7 52.61 % 48.29 %
29  EOB6 BARRE Mauricette Jeanjean Michel 7 54.36 % 48.00 %
30  EOB9 SCHMITZ Michèle SCHMITZ Christian 6 51.42 % 47.82 %