Senior Mixte Excellence /2 le Mardi 18 mars 2014 à 14:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB10 SALMONA LYDIA NEVEU Philippe 1 60.24 % 115.93 %
2  NSB9 LEROSEY MICHELE BIGAT HALIT 1 68.19 % 114.96 %
3  EOA4 Haggiag Patricia OHANA GUY 1 56.43 % 113.91 %
4  EOA7 MARTEL CLAIRE LABORDE MARC 1 55.99 % 112.78 %
5  EOB8 MARCILHACY DOMINIQUE MARCILHACY ANTOINE 2 52.29 % 111.66 %
6  NSA10 DE LAUZANNE Jocelyne Thery Gérard 7 63.40 % 110.61 %
7  EOA1 Sotto Michele THABAULT Jean Roger 1 49.89 % 110.16 %
8  NSB1 BESSIS Véronique LAHANA Jean Philippe 1 50.44 % 109.42 %
9  EOB1 LAUFER MONIQUE PALADINO FIVO 1 56.75 % 108.31 %
10  NSA1 AVON DANIELE VOLDOIRE JEAN MICHEL 1 47.49 % 107.63 %
11  EOA2 DE LA GUERIVIERE Véronique Banguillot Jackie 6 55.34 % 106.07 %
12  NSA9 ATALAY Josette ROLAND Michel 6 56.43 % 106.05 %
13  NSA6 MARKOVITCH FRANCOISE STOPPA JEAN LOUIS 1 50.22 % 106.05 %
14  NSB6 Abergel Claudine Horwitz René 6 51.85 % 104.85 %
15  EOB7 Pariente Marlene NIMHAUSER ADRIEN 1 51.31 % 104.81 %
16  EOB10 Guenoun Françoise Guenoun Raphael 7 53.49 % 103.61 %
17  NSB4 BENHAMOU JACQUELINE GUITTA Gilles 1 53.16 % 103.53 %
18  EOA9 BARRE Mauricette Jeanjean Michel 7 54.25 % 102.85 %
19  EOB2 Ladanne Lucette KABBANI Mayer 1 52.29 % 102.19 %
20  NSA2 Sidin benedetti Marguerite LAINE Georges 5 50.76 % 101.98 %
21  EOB6 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 57.84 % 101.62 %
22  NSA4 Yana Elna DE MONVAL Christian 7 57.95 % 101.15 %
23  NSA5 DE LA COURTIE Guenaelle DE LA COURTIE Xavier 6 47.17 % 99.47 %
24  EOA5 Rene worms Chantal Liu Jacques 5 47.71 % 98.45 %
25  EOA10 Faivre Claudine CUENCA TONY 1 47.82 % 98.30 %
26  NSB3 Largier Françoise Maurer Jean 6 45.42 % 98.22 %
27  EOA6 NATAF Paula DADON MARCEL 1 48.80 % 98.00 %
28  NSA8 Levy Renée Delcourt Jean 1 40.31 % 97.52 %
29  EOA3 Martin-pigeon Martine MILLIER PIERRE 1 45.21 % 94.69 %
30  EOB4 TALAGRAND Claude TALAGRAND Noël 7 50.76 % 94.40 %