Mixte Honneur /2 le Samedi 18 janvier 2014 à 20:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOA7 DE GIRARDIER Françoise Bourvis Thierry 6 68.53 % 121.25 %
2  NSB9 HUREL MARIE ROSE De chazal Paul 2 57.54 % 115.71 %
3  EOB7 TOMISANI Loreley BRECHET Jean 5 62.33 % 115.16 %
4  NSA7 COTTRAU ANNETTE Panouse Bertrand 1 53.83 % 113.97 %
5  EOA9 BOUTHILLON Michelle SEURE PIERRE 2 53.79 % 111.42 %
6  NSA8 VIGNAPIANO SANDRA Hwang Chyi 1 53.83 % 109.50 %
7  EOB1 Wehrlin Martine Wehrlin Philippe 4 55.64 % 109.35 %
8  EOB4 MULLIER MARIELLE MULLIER DOMINIQUE 1 53.03 % 108.58 %
9  EOB5 TOURNEUR OLGA Labouze Claude 2 50.28 % 107.69 %
10  EOB3 Garcia Mercedes BRAUN Henri 5 53.03 % 107.49 %
11  EOA3 DARMON Irène JANIN JEAN CHRISTOPHE 1 53.14 % 105.75 %
12  NSB6 DUREL CLAIRE DUFOUR Francis 2 49.37 % 105.36 %
13  NSB7 Nouveau Françoise STEPHAN Jean Pierre 6 42.53 % 105.05 %
14  NSB10 SASLAWSKI MONIQUE TRAHAM GERARD 1 57.09 % 103.17 %
15  NSA10 Duruy Florence DE MUSSET Richard 5 59.06 % 102.75 %
16  EOB10 Arnaud Corinne Zauderer Robert 1 49.86 % 102.47 %
17  NSA6 Mary Christine Mary Eric 6 54.05 % 101.55 %
18  NSA1 DUMAS Dominique 01931361 46.72 % 101.41 %
19  NSB1 Vigan Marie Christine VINCENTI Jean Pierre 4 55.65 % 101.30 %
20  NSB3 LAMIRAND Martine LEBUY Jean Luc 5 46.88 % 99.28 %
21  EOA1 Nevoret Martine MAILLY NESLE HUMBERT 2 46.38 % 98.67 %
22  NSA2 Delpeuch Christine COLIN CLAUDE 2 53.83 % 98.50 %
23  EOB6 Colombet Hélène SIMON Jean Claude 5 50.85 % 98.13 %
24  NSA4 CABELLIC Christine ELIE Bertrand 5 56.57 % 95.89 %
25  NSA9 SERREAU Danièle Serreau Alain 6 45.56 % 95.34 %
26  NSB2 JACQUIN Martine Cohen solal Rémy 5 50.02 % 95.34 %
27  EOA6 SUAY MARTINE Glatigny Jacques 2 43.22 % 94.97 %
28  NSB5 BOUCHE Chantal BERTON Christian 2 45.45 % 94.47 %
29  EOA5 HOUZE Michèle Spagnoli Giovanni 5 48.09 % 94.06 %
30  NSB4 De montalivet Agnès Biscay Jacques 5 46.98 % 93.50 %