Mixte Excellence /2 le Samedi 18 janvier 2014 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSB10 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 61.55 % 122.22 %
2  EOB6 MISSON Anne Marie 00235392 58.93 % 117.78 %
3  EOB10 FAVARD LAURE MOLINA Philippe 1 54.14 % 115.44 %
4  EOA1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 62.96 % 114.66 %
5  NSA2 Amselek Claudie MAITRE MICHEL 1 59.48 % 112.93 %
6  EOA4 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 55.34 % 112.11 %
7  NSB2 IRUBETAGOYENA VIRGINIE Frejacques Guillaume 1 51.63 % 111.18 %
8  NSA10 UZZAN Patricia BANNAIRE Jacques 8 59.91 % 111.15 %
9  NSB1 Ventos Véronique 03793280 55.56 % 111.13 %
10  NSB3 SCHMITZ Michèle AVERBOUCH Didier 7 52.18 % 107.65 %
11  EOB3 Slous Maryse TRANCHER Jean Claude 8 56.86 % 106.59 %
12  NSA4 AVERBOUCH Charlotte JESUA Jean Jacques 1 47.17 % 105.01 %
13  NSA1 ZOCHOWSKA JOANNA ALLIX JEAN FRANCOIS 1 50.65 % 104.95 %
14  NSA9 00766909 USZYNSKI Woyciech 50.87 % 104.44 %
15  EOB7 Brun Michele PERE Gilles 1 56.54 % 104.39 %
16  EOA3 CURTIS JUDY 00766503 45.53 % 102.27 %
17  NSB6 MENIL Rachel 02046903 50.76 % 99.99 %
18  EOB5 JEUFFRAIN CLAIRE BLITZ Dominique 1 48.15 % 98.74 %
19  NSA6 MARKOVITCH FRANCOISE STOPPA JEAN LOUIS 1 52.94 % 98.67 %
20  EOA9 MAGIS ISABELLE De sainte marie Olivier 1 43.90 % 98.28 %
21  EOA10 TOUZEAU Florence SIMON ERIC 1 49.89 % 97.60 %
22  NSB8 SENLIS ISABELLE 01292284 55.56 % 97.22 %
23  EOA6 GRIMALDI Natacha MESSIKA Stéphane 1 52.40 % 96.64 %
24  EOA7 BAUMERT Marie Christine WOLF Thibault 1 51.20 % 96.31 %
25  EOA5 MARTEL CLAIRE HAIK Yves 1 47.49 % 96.26 %
26  NSB4 RENOULEAU Albena RENOULEAU Daniel 1 46.73 % 95.90 %
27  NSA8 ADDA ROSELYNE Ridolfo Jean 3 45.86 % 95.84 %
28  EOB9 WHEELER ANNA KORBER Jean Marie 1 51.09 % 95.62 %
29  EOB1 ELBEE SOLANGE ADAD Pierre 1 44.88 % 95.51 %
30  EOB8 Monbrun Geneviève URSEANU Dan 5 42.05 % 93.13 %