Mixte Excellence /2 le Dimanche 19 janvier 2014 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOA6 MISSON Anne Marie 00235392 62.15 % 59.97 %
2  NSB1 CLEMENT Muriel Chemla Paul 1 61.17 % 58.46 %
3  EOA10 FAVARD LAURE MOLINA Philippe 1 55.09 % 56.77 %
4  NSA10 UZZAN Patricia BANNAIRE Jacques 8 57.53 % 56.34 %
5  NSB4 SARIAN Catherine RUNACHER Jean Michel 9 56.46 % 56.05 %
6  EOB10 Lyard Sylvie PIGNOL Didier 8 44.91 % 55.68 %
7  EOB1 Ventos Véronique 03793280 50.09 % 53.81 %
8  NSA1 ZOCHOWSKA JOANNA ALLIX JEAN FRANCOIS 1 55.75 % 53.71 %
9  NSA4 AVERBOUCH Charlotte JESUA Jean Jacques 1 54.13 % 53.19 %
10  EOB3 SCHMITZ Michèle AVERBOUCH Didier 7 51.88 % 53.14 %
11  NSB9 MAGIS ISABELLE De sainte marie Olivier 1 59.07 % 52.45 %
12  EOB4 RENOULEAU Albena RENOULEAU Daniel 1 59.32 % 51.74 %
13  EOA1 ELBEE SOLANGE ADAD Pierre 1 57.25 % 50.85 %
14  EOA5 JEUFFRAIN CLAIRE BLITZ Dominique 1 53.64 % 50.79 %
15  EOB6 GRIMALDI Natacha MESSIKA Stéphane 1 55.97 % 50.73 %
16  EOA3 Slous Maryse TRANCHER Jean Claude 8 45.48 % 50.65 %
17  EOA7 Brun Michele PERE Gilles 1 47.31 % 50.60 %
18  NSB10 TOUZEAU Florence SIMON ERIC 1 54.07 % 50.49 %
19  NSA2 Amselek Claudie MAITRE MICHEL 1 39.44 % 50.10 %
20  EOB2 IRUBETAGOYENA VIRGINIE Frejacques Guillaume 1 38.45 % 49.91 %
21  EOA8 Monbrun Geneviève URSEANU Dan 5 55.99 % 49.71 %
22  NSA9 00766909 USZYNSKI Woyciech 43.90 % 49.52 %
23  NSB3 CURTIS JUDY 00766503 45.77 % 49.27 %
24  NSB7 BAUMERT Marie Christine WOLF Thibault 1 50.69 % 48.93 %
25  EOB8 SENLIS ISABELLE 01292284 48.90 % 48.71 %
26  NSB5 MARTEL CLAIRE HAIK Yves 1 48.42 % 48.16 %
27  NSB6 MENIL Rachel 02046903 47.93 % 48.07 %
28  EOA4 MADAR JACQUELINE Robert Quentin 1 50.75 % 48.04 %
29  NSA3 SALMONA LYDIA NEVEU Philippe 1 48.76 % 47.19 %
30  NSB8 DE LABRUSSE Blandine De labrusse Eric 7 48.92 % 47.04 %