Open Excellence /2 le Dimanche 06 avril 2014 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB4 LAHANA Jean Philippe DADON MARCEL 1 63.62 % 170.83 %
2  EOB4 Rosanval Francois PETIT JACQUES 1 58.93 % 167.95 %
3  NSB5 POIRIER Alain Liu Jacques 2 56.21 % 167.41 %
4  EOA4 KAHN Jerome Poitier Jean Pierre 1 48.58 % 165.25 %
5  NSA9 MARMION Patrice DE PLACE Hardouin 7 58.71 % 163.94 %
6  EOA8 ARDELANOT MIRCEA BRION Nils 1 55.99 % 163.68 %
7  NSA4 ATALAY Josette BLITZ Dominique 6 53.92 % 161.09 %
8  NSA7 Amselek Claudie MAITRE MICHEL 1 52.83 % 160.56 %
9  EOB7 Blanquier Alain PENOT GERARD 1 55.23 % 159.52 %
10  NSA1 Haggiag Patricia MENIL Rachel 8 51.96 % 158.67 %
11  NSB8 GUICHARD PHILIPPE RICHEBOURG RENAUD 1 46.41 % 156.70 %
12  EOB3 Lellouche David FUDRO KAZIK 1 52.29 % 154.36 %
13  EOA6 SCHMITZ Michèle SCHMITZ Christian 6 56.54 % 154.14 %
14  EOB5 MAGNIS LIONEL LABAT JEROME 1 47.39 % 153.27 %
15  EOA3 TONUS Béatrice 01502328 57.30 % 151.33 %
16  EOA5 Wormser Guy Metz Serge 7 50.33 % 150.78 %
17  NSA6 PLASTERIE Carole Plasterie Serge 6 50.54 % 149.05 %
18  EOA7 03860641 Thibierge Christian 49.46 % 147.95 %
19  EOB8 YCHÉ Jean Pierre Dumesnil Alain 1 47.93 % 147.80 %
20  NSB7 Cardot Henri Bamas François 7 53.59 % 147.32 %
21  EOB2 Durand Christian Hollier larousse Etienne 6 56.32 % 146.81 %
22  EOB1 02046903 PIETRZAK TADEK 44.44 % 146.19 %
23  EOA9 Szlos Albert BAZAUD OLIVIER 1 47.06 % 146.00 %
24  EOA2 Stern Patricia GUNTZBURGER CYRIL 1 48.69 % 143.49 %
25  EOB9 COLAS CHRISTIAN Jacqmin Christophe 1 47.71 % 142.46 %
26  NSA3 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 43.36 % 141.76 %
27  EOA1 KLEIN René Thieblin Yves 8 36.06 % 141.07 %
28  NSA8 KOPANIAK Marc Bachelot Norbert 6 49.89 % 140.36 %
29  NSB3 Frament Nathalie Tudor Cristian 1 51.74 % 140.11 %
30  NSB2 Diment Jean Paul Rodier Thierry 6 52.72 % 139.29 %