Open Excellence /2 le Samedi 05 avril 2014 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB4 KAHN Jerome Poitier Jean Pierre 1 57.19 % 116.67 %
2  EOA5 POIRIER Alain Liu Jacques 2 57.93 % 111.20 %
3  EOA8 GUICHARD PHILIPPE RICHEBOURG RENAUD 1 56.05 % 110.29 %
4  NSB4 Rosanval Francois PETIT JACQUES 1 50.31 % 109.02 %
5  NSA7 Amselek Claudie MAITRE MICHEL 1 51.30 % 107.72 %
6  EOB8 ARDELANOT MIRCEA BRION Nils 1 56.27 % 107.69 %
7  EOA4 LAHANA Jean Philippe DADON MARCEL 1 47.84 % 107.21 %
8  NSA4 ATALAY Josette BLITZ Dominique 6 51.18 % 107.17 %
9  NSA1 Haggiag Patricia MENIL Rachel 8 56.71 % 106.71 %
10  NSB5 MAGNIS LIONEL LABAT JEROME 1 51.96 % 105.88 %
11  NSA9 MARMION Patrice DE PLACE Hardouin 7 57.08 % 105.23 %
12  EOB1 KLEIN René Thieblin Yves 8 58.17 % 105.01 %
13  NSB7 Blanquier Alain PENOT GERARD 1 53.09 % 104.29 %
14  NSB3 Lellouche David FUDRO KAZIK 1 56.10 % 102.07 %
15  NSB1 02046903 PIETRZAK TADEK 51.20 % 101.74 %
16  EOB5 Wormser Guy Metz Serge 7 40.98 % 100.46 %
17  NSB8 YCHÉ Jean Pierre Dumesnil Alain 1 43.22 % 99.87 %
18  EOB9 Szlos Albert BAZAUD OLIVIER 1 44.37 % 98.94 %
19  NSA6 PLASTERIE Carole Plasterie Serge 6 49.71 % 98.51 %
20  EOB7 03860641 Thibierge Christian 51.87 % 98.50 %
21  NSA3 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 45.03 % 98.41 %
22  EOA9 ROY Françoise Crepy Regis 7 47.14 % 98.12 %
23  EOB6 SCHMITZ Michèle SCHMITZ Christian 6 50.87 % 97.60 %
24  EOA6 BARRE Mauricette Jeanjean Michel 7 49.17 % 97.43 %
25  NSB6 BORÉ Michèle Delesse Michel 1 46.08 % 94.88 %
26  EOB2 Stern Patricia GUNTZBURGER CYRIL 1 54.49 % 94.79 %
27  NSB9 COLAS CHRISTIAN Jacqmin Christophe 1 45.19 % 94.75 %
28  EOB3 TONUS Béatrice 01502328 40.76 % 94.03 %
29  EOA7 Cardot Henri Bamas François 7 44.81 % 93.73 %
30  NSA5 WAGNER Jacqueline MOUSTAKI ELISABETH 1 51.50 % 93.12 %