Senior Mixte Excellence /2 le Mardi 22 mars 2011 à 14:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOA10 SALMONA LYDIA NEVEU Philippe 1 62.09 % 119.78 %
2  EOA1 LESUR Sylvie Bergheimer Serge 1 53.30 % 117.68 %
3  NSA1 AVON DANIELE Stretz Francois 1 47.53 % 113.91 %
4  NSA4 ASSANT Marianne TRANCHER Jean Claude 7 54.40 % 113.29 %
5  NSA7 SERF MARIANNE FOUASSIER JEAN CLAUDE 1 52.06 % 110.88 %
6  EOA13 BELLO ISABELLE Cassar Hervé 1 56.18 % 110.20 %
7  NSA5 MAITRE ARIANE MAITRE MICHEL 1 58.10 % 108.21 %
8  NSA10 Bamas François CHABAUD Pierrette 7 53.30 % 107.86 %
9  NSA3 SCHMITZ Michèle PEREZ MOISE 1 62.23 % 107.25 %
10  NSA2 AVERBOUCH Charlotte SENANEDJ Alain 8 55.22 % 106.15 %
11  NSA14 Dukan Françoise MAGNIS Simon 4 56.32 % 104.12 %
12  EOA4 00766909 DANON Jean-Paul 44.37 % 103.56 %
13  EOA3 LAUFER MONIQUE CUENCA TONY 1 57.14 % 103.40 %
14  EOA2 Lestage Jean Louis Lehrhaupt Roselyne 6 52.47 % 102.85 %
15  NSA13 REZA NORA PALADINO FIVO 1 47.80 % 102.35 %
16  EOA16 BENHAMOU JACQUELINE GUITTA Gilles 1 46.80 % 100.41 %
17  EOA8 Plante Jacques Plante Marie Anne 5 49.45 % 99.42 %
18  EOA9 00839524 MILTENBERGER Danielle 56.04 % 99.07 %
19  EOA11 KABBANI Mayer Viviand Mijea 1 50.55 % 98.52 %
20  NSA16 ATHURION Lydia Blanquier Alain 4 45.47 % 97.94 %
21  EOA5 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 47.12 % 97.22 %
22  EOA7 Pariente Marlene Horwitz René 6 37.50 % 96.32 %
23  NSA11 Haggiag Patricia LELOUCH ALAIN 1 47.12 % 95.53 %
24  NSA8 COENSEN Robert Bouyssou Jennifer 5 43.27 % 93.24 %
25  NSA9 DE TURCKHEIM Elisabeth DE TURCKHEIM Philippe 7 50.41 % 91.24 %
26  EOA14 TORRE Michelle TORRE EUGENE 1 43.54 % 91.18 %
27  EOA6 THOMAS GERARD Michel MOUSTAKI ELISABETH 1 45.88 % 89.39 %
28  NSA6 Jeanjean Michel BARRE Mauricette 7 41.76 % 86.57 %
29  EOA15 DEJOUR Danielle DESBARAX Jean 1 50.14 % 86.16 %
30  EOA12 Lepine Jean PREMET Roberte 6 46.43 % 84.96 %