Senior Mixte Honneur /2 le Mardi 23 mars 2010 à 14:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA7 BORÉ Michèle COHEN CHARLY 1 59.10 % 126.27 %
2  EOA1 Lestage Jean Louis Lehrhaupt Roselyne 6 57.32 % 116.08 %
3  EOA4 BORGO Danièle Charcusset Paul 5 58.36 % 115.23 %
4  EOA2 Delaby Liliane SIMONNET CLAUDE 2 60.41 % 110.00 %
5  EOA3 MAJANI Aline Barancy Michel 6 50.82 % 108.54 %
6  NSA11 Michel Martine Sabbah Georges 4 58.54 % 107.13 %
7  NSA2 Jacquelin Marie Noelle WEISS Jacques 6 54.02 % 107.04 %
8  EOA6 GUY VIENOT SERGE PERAZZONE Christine 2 57.40 % 106.71 %
9  NSA14 ARIGONI Gérard LIPSCOMB RACHELE 3 44.46 % 105.45 %
10  NSA1 GUEGAN Tanya DELAGE PAUL 1 49.56 % 103.54 %
11  NSA4 PILLOIS MADELEINE Loiseau Jacques 2 56.87 % 101.37 %
12  EOA9 Meunier Jean Louis Meunier Françoise 2 52.14 % 100.50 %
13  NSA12 FASTREZ Eric SITBON HASSID Mireille 1 46.72 % 99.75 %
14  NSA13 Houdayer Colette HOUDAYER CLAUDE 2 49.28 % 99.01 %
15  NSA15 ROCHEFORT Micheline Hollier larousse Etienne 5 51.34 % 99.01 %
16  EOA10 PETIT JEAN ROGER Petit jean Thérèse 2 51.97 % 98.26 %
17  NSA10 LEMAIGRE Joelle MALPHETTES Bertrand 6 51.61 % 97.90 %
18  NSA6 PEUGEOT Jacqueline VIPREY DANIEL 2 43.46 % 97.86 %
19  EOA8 VIGAN Michel Potel Marie Christine 4 50.03 % 97.15 %
20  NSA9 Feau Fanny Varaut Eric 6 50.64 % 97.07 %
21  NSA8 Fradin de la renau Marie Françoise Moutton Pierre 4 47.49 % 97.07 %
22  NSA3 GHESTIN JACQUES Marchand Marie Paule 2 46.43 % 96.02 %
23  EOA15 PUIROUD Charles BRUN ODETTE 2 42.35 % 95.92 %
24  EOA5 ROUANNE Guy GAUTHIER MARIE JEANNE 2 48.21 % 95.33 %
25  EOA12 CHEVALIER GERALD CHEVALIER Yolande 2 46.60 % 93.74 %
26  NSA16 Pottier Jacqueline SAUBADU YVES 2 53.81 % 93.37 %
27  EOA16 Bonnet Christian Cohen Alice 2 43.85 % 93.30 %
28  EOA7 FORESTIER MAGUY ESTEVE PIERRE 2 43.71 % 92.47 %
29  EOA14 Francon Monique Parisot Jacques 3 48.11 % 89.73 %
30  EOA11 Joly Jacqueline Gas Alain 4 47.22 % 89.39 %