Senior Open Promotion /2 le Mercredi 24 mars 2010 à 14:15 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA4 BOSC PHILIPPE BOSC CATHERINE 3 70.15 % 70.15 %
2  EOA11 DESPRES EMMANUEL Paul-dauphin Thierry 2 60.68 % 60.68 %
3  EOA7 WAJNSZTOK Joseph WAJNSZTOK Marie Danielle 5 58.84 % 58.84 %
4  EOA10 Hainault Bernard SUREAU Janine 4 56.57 % 56.57 %
5  NSA10 Surville Dominique Baltardive Claude 4 56.25 % 56.25 %
6  NSA5 FREYCHE MICHEL Freyche Geneviève 3 54.86 % 54.86 %
7  NSA11 NUSBAUMER BENOIT CÉDELLE Jean 2 54.45 % 54.45 %
8  EOA6 CHASLES PHILIPPE Laurenty Gilbert 3 53.33 % 53.33 %
9  NSA7 BREMOND Michèle BREMOND YVES 3 52.22 % 52.22 %
10  EOA2 Jaouen Jacques MALEK DANIEL 3 51.72 % 51.72 %
11  NSA6 ALLARD RAOUL Alexandre Michèle 2 51.62 % 51.62 %
12  NSA8 MAUGER Jacqueline Volckers Hélène 4 51.58 % 51.58 %
13  EOA12 Barancy Claude-Isabelle DE VILLENEUVE Sabine 3 51.48 % 51.48 %
14  EOA13 04568385 Salats Pierre 50.84 % 50.84 %
15  EOA3 Teze René STEPHAN CHRISTIANE 3 50.15 % 50.15 %
16  EOA1 LITVAK SERGE De la brosse Gilles 3 49.63 % 49.63 %
17  NSA3 SAINTVILLE Catherine MAIGRET REGINE 3 49.57 % 49.57 %
18  NSA14 BREYNAERT GILBERT NOUEL Philippe 2 49.43 % 49.43 %
19  NSA1 MECHIN Françoise Rotges Georges 4 46.67 % 46.67 %
20  EOA4 BARY Christine Kahn Michèle 3 45.13 % 45.13 %
21  EOA9 Cingia Eva Braghini Noelle 3 44.74 % 44.74 %
22  NSA2 VALANCOGNE Catherine Daniel Veronique 3 44.19 % 44.19 %
23  EOA5 Khouzami Rima LE GOFF Françoise 4 43.94 % 43.94 %
24  EOA14 VIGIER BERNADETTE Chassaing Philippe 3 43.14 % 43.14 %
25  NSA12 Aguettaz Jean DUREL BENOIT 2 42.76 % 42.76 %
26  NSA9 Worms Gilles WORMS Michèle 3 41.00 % 41.00 %
27  EOA8 CALLON Anne CORTAMBERT JEAN JACQUES 3 39.94 % 39.94 %
28  NSA13 LEVY JEAN CLAUDE POYET Jean 3 35.14 % 35.14 %