Dame Promotion /2 le Dimanche 31 janvier 2010 à 14:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOA8 VALTY Anne Bourgain Catherine 4 66.96 % 117.15 %
2  NSA12 LONGFIER-CHIPAULT Monique COMMERGNAT Claude 3 62.12 % 115.67 %
3  NSA1 Conquy Nicole Servin Thérèse 3 60.98 % 111.62 %
4  NSA4 LEREBOULLET Elisabeth De coussergues Sylvie 2 62.50 % 110.21 %
5  EOA7 D' ax de cessales Martine GANTZER Patricia 4 55.07 % 109.70 %
6  NSA10 Regy Catherine BELAICHE FRIDA 3 55.30 % 109.09 %
7  EOA13 CAZENAVE Alice MACRON FRANCOISE 3 50.35 % 108.48 %
8  EOA12 Chadefaux Isabelle CARRARD Guilaine 6 53.50 % 106.48 %
9  NSA7 Delmas Chantal BRETAGNE CATHERINE 2 52.46 % 104.26 %
10  EOA9 ALLEGRE Annie BOUFFLET Rosy 3 49.65 % 103.82 %
11  NSA6 Senoussi Marie-Louise MEDIONI CAMILLE 3 53.60 % 102.60 %
12  EOA10 Gendraud Geneviève Barthelemy baloud Dominique 3 51.40 % 102.57 %
13  EOA6 Morgan Swannie Hollier larousse Catherine 3 54.37 % 101.80 %
14  NSA13 Chaperon Nicole Denoix Janine 3 46.97 % 100.99 %
15  EOA11 Trolle Marie-Antoinette Aubry Marie-Christine 5 54.72 % 100.29 %
16  NSA2 NIVET CARZON Marie Laurence KREMER Christine 3 49.62 % 99.79 %
17  EOA4 BREMOND Michèle VINCIGUERRA MARGUERITE 3 44.06 % 96.40 %
18  NSA9 DUQUESNE Marylise NADAL ANNE-MARIE 3 46.97 % 94.09 %
19  NSA3 GENTREAU MICHELE Chermezon Martine 3 48.86 % 92.59 %
20  NSA8 De marignan Françoise De montzey Geneviève 3 46.21 % 91.74 %
21  EOA5 DE SAINT SEINE Micheline De beaugrenier Henriette 3 39.16 % 86.77 %
22  EOA3 Boelle Françoise Grach Christiane 3 40.38 % 85.72 %
23  EOA1 Loy Odette VERDREAU GISELE 3 40.38 % 84.38 %
24  NSA11 CALVET FLORENCE Vernon Véronique 3 35.80 % 82.93 %
25  NSA5 Parent leroy Danielle JOUET MARGUERITE 3 28.60 % 80.81 %