Dame Honneur /2 le Samedi 30 janvier 2010 à 14:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EOA4 JOLY Colette Gratioulet Liliane 1 59.01 % 59.01 %
2  NSB6 Malige Nicole SASLAWSKI MONIQUE 2 57.23 % 57.23 %
3  NSA3 DEHARENG RICHARD GENEVIEVE LE ROUX Martine 2 57.00 % 57.00 %
4  EOA10 Moisson tardieu Maite SITBON HASSID Mireille 2 56.98 % 56.98 %
5  EOB7 LANCELOT MARIE BRIGITTE Lehrhaupt Roselyne 2 56.88 % 56.88 %
6  EOB4 Kahn Arlette CHAPERON Anne 2 56.86 % 56.86 %
7  EOB1 00790833 COLOMBE AGNES 56.57 % 56.57 %
8  NSA4 FAGUET VIVIANE Benzaquen Lydia 2 55.18 % 55.18 %
9  NSA6 Furioux Agnès Candlot Annick 5 54.93 % 54.93 %
10  NSA9 DE TERLINE Christine Lemarie Sophie 1 54.45 % 54.45 %
11  EOB6 Arbelot Sylvie GAUD Elisabeth 5 53.79 % 53.79 %
12  NSB9 Stern Patricia COSMA BARBUT Michèle 6 53.78 % 53.78 %
13  NSA1 PERCEROU Simone Viviand Mijea 5 53.63 % 53.63 %
14  NSA5 Sement Marie Louise BOUTHILLON Michelle 5 53.59 % 53.59 %
15  EOB5 Godeau Catherine CHABROT Marie Claire 4 53.44 % 53.44 %
16  EOB8 GRANDJEAN Catherine BOGNON Paulette 4 52.07 % 52.07 %
17  NSA8 SEKNADJE LETY Bokobsa Monique 2 52.07 % 52.07 %
18  NSB2 DUPRAZ Michèle Orebi Simone 4 51.33 % 51.33 %
19  EOA8 CASTAGNE Danièle Marfisi Pierrette 3 51.20 % 51.20 %
20  NSB8 CANCI MARIE Scavizzi Monique 3 51.15 % 51.15 %
21  EOB2 MULLIER MARIELLE Meunier Françoise 1 47.64 % 47.64 %
22  EOA7 BOURSIER Marie Annick Guitonneau Hélène 1 47.53 % 47.53 %
23  EOA9 DE LA COURTIE Guenaelle Labbe Françoise 4 47.25 % 47.25 %
24  NSA10 GRANDIN REILLANT JEANINE DURAND MICHELE 2 46.97 % 46.97 %
25  NSB1 Bouissou Rosemarie TEISSIER DU CROS Michèle 5 46.74 % 46.74 %
26  EOA2 Fradin de la renau Marie Françoise Lefort Marie Thérèse 4 46.71 % 46.71 %
27  NSA7 David Françoise LIVACHE CORINNE 2 46.48 % 46.48 %
28  EOB9 Slomovits Jacqueline Djian Joelle 5 46.35 % 46.35 %
29  EOA1 Kalfon Jeanne BORGO Danièle 5 45.69 % 45.69 %
30  EOB3 DAILEY CHANTAL VESINNE LARUE GABRIELLE 2 45.60 % 45.60 %