Mixte Honneur /2 le Samedi 23 janvier 2010 à 14:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA9 Chanel Marie Claude GUNTZBURGER CYRIL 1 63.62 % 63.62 %
2  EOB1 STAMPFER JEAN-PIERRE Lehrhaupt Roselyne 2 60.24 % 60.24 %
3  NSA1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 59.69 % 59.69 %
4  EOA10 THENON CLAUDE THENON JACQUES 2 59.26 % 59.26 %
5  NSA6 SEKNADJE LETY GHENASSIA GABY 2 59.15 % 59.15 %
6  EOA1 Faivre Claudine GULUCHE Yves 6 56.75 % 56.75 %
7  NSA10 PACHE ANNIE PACHE JEAN MARIE 2 55.23 % 55.23 %
8  EOB9 Brette Marianne Bastie Pierre 4 54.58 % 54.58 %
9  EOB7 Lestage Jean Louis MILTENBERGER Danielle 5 54.36 % 54.36 %
10  EOB5 TORDEUX Marie-Francoise TORDEUX Marc 5 54.14 % 54.14 %
11  NSA7 Bedredine Marie Claire COUCHET YVES 1 53.92 % 53.92 %
12  NSA2 VACHER BERNARD Bournat Cynthia 2 53.59 % 53.59 %
13  NSB3 KOPANIAK Marc Djian Joelle 6 53.59 % 53.59 %
14  EOA7 FRILEUX DOMINIQUE Girault Antoine 2 53.27 % 53.27 %
15  EOB2 Arbelot Sylvie FARNER Benjamin 3 52.51 % 52.51 %
16  NSB9 PUIROUD Charles BRUN ODETTE 2 52.40 % 52.40 %
17  EOB10 GARNIER JEAN PIERRE LABADIE Marie Claude 2 52.07 % 52.07 %
18  EOB8 Bouis Chantal RAMSAY MICHEL 2 51.74 % 51.74 %
19  NSB10 STEPHAN Jean Pierre Nouveau Françoise 6 51.63 % 51.63 %
20  NSA4 Sidin benedetti Marguerite LAINE Georges 5 51.42 % 51.42 %
21  NSB2 MULLIER MARIELLE MULLIER DOMINIQUE 1 51.31 % 51.31 %
22  EOB3 PINON Bernard PINON Rose Anne 6 51.09 % 51.09 %
23  EOA8 BORNE MARIE FRANCE REVAULT FRANCOIS 2 50.87 % 50.87 %
24  NSB4 Allemane Marie Madeleine BOURDEAU Alain 6 50.76 % 50.76 %
25  NSB5 Poupon Bernard MOREL Laurence 4 50.33 % 50.33 %
26  EOB6 GOUTARD JEAN CLAUDE Lefort Marie Thérèse 2 49.24 % 49.24 %
27  NSA8 SAINT-LEVEE BEATRICE MORIN CHRISTOPHE 2 48.58 % 48.58 %
28  EOA4 BILLON GRAND Nicole GILLARD Alain 1 47.06 % 47.06 %
29  EOB4 Coscas Gilbert LIVACHE CORINNE 2 45.42 % 45.42 %
30  EOA9 Mary Christine Mary Eric 6 44.77 % 44.77 %