Mixte Honneur /2 le Dimanche 24 janvier 2010 à 14:30 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA9 Chanel Marie Claude GUNTZBURGER CYRIL 1 55.61 % 174.14 %
2  NSB1 STAMPFER JEAN-PIERRE Lehrhaupt Roselyne 2 62.68 % 171.93 %
3  EOB1 Faivre Claudine GULUCHE Yves 6 58.50 % 170.17 %
4  NSA1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 56.50 % 167.15 %
5  EOB7 FRILEUX DOMINIQUE Girault Antoine 2 56.34 % 164.20 %
6  EOB10 THENON CLAUDE THENON JACQUES 2 45.19 % 162.07 %
7  EOA4 Allemane Marie Madeleine BOURDEAU Alain 6 57.88 % 160.04 %
8  NSA7 Bedredine Marie Claire COUCHET YVES 1 55.97 % 159.92 %
9  NSB5 TORDEUX Marie-Francoise TORDEUX Marc 5 50.45 % 159.80 %
10  NSB7 Lestage Jean Louis MILTENBERGER Danielle 5 45.04 % 159.62 %
11  NSA10 PACHE ANNIE PACHE JEAN MARIE 2 49.22 % 157.39 %
12  NSB9 Brette Marianne Bastie Pierre 4 55.11 % 157.28 %
13  NSA6 SEKNADJE LETY GHENASSIA GABY 2 44.01 % 156.89 %
14  EOA9 PUIROUD Charles BRUN ODETTE 2 45.74 % 154.65 %
15  EOA2 MULLIER MARIELLE MULLIER DOMINIQUE 1 47.99 % 153.97 %
16  NSA4 Sidin benedetti Marguerite LAINE Georges 5 50.97 % 153.42 %
17  NSB2 Arbelot Sylvie FARNER Benjamin 3 48.21 % 153.24 %
18  EOB9 Mary Christine Mary Eric 6 50.76 % 151.66 %
19  EOA10 STEPHAN Jean Pierre Nouveau Françoise 6 48.57 % 151.08 %
20  NSA8 SAINT-LEVEE BEATRICE MORIN CHRISTOPHE 2 50.25 % 150.48 %
21  NSA2 VACHER BERNARD Bournat Cynthia 2 50.58 % 150.33 %
22  EOA5 Poupon Bernard MOREL Laurence 4 50.34 % 148.91 %
23  NSB10 GARNIER JEAN PIERRE LABADIE Marie Claude 2 47.03 % 147.46 %
24  EOA3 KOPANIAK Marc Djian Joelle 6 44.12 % 146.96 %
25  NSA3 DE MUSSET Richard Duruy Florence 5 50.31 % 145.86 %
26  NSB3 PINON Bernard PINON Rose Anne 6 45.82 % 145.46 %
27  NSB6 GOUTARD JEAN CLAUDE Lefort Marie Thérèse 2 45.73 % 141.58 %
28  EOA8 WEITZMAN Didier Chavinier Michèle 5 55.54 % 141.58 %
29  EOB8 BORNE MARIE FRANCE REVAULT FRANCOIS 2 44.07 % 141.46 %
30  EOB2 REMOVILLE Françoise Removille Pierre 6 60.34 % 141.39 %