Mixte Honneur /2 le Samedi 23 janvier 2010 à 20:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA9 Chanel Marie Claude GUNTZBURGER CYRIL 1 54.91 % 118.53 %
2  NSB10 THENON CLAUDE THENON JACQUES 2 57.63 % 116.88 %
3  EOA7 Lestage Jean Louis MILTENBERGER Danielle 5 60.23 % 114.58 %
4  NSA6 SEKNADJE LETY GHENASSIA GABY 2 53.73 % 112.88 %
5  NSB1 Faivre Claudine GULUCHE Yves 6 54.91 % 111.67 %
6  NSA1 MAISTRE GENEVIEVE PETIT YVES 1 50.96 % 110.66 %
7  EOA5 TORDEUX Marie-Francoise TORDEUX Marc 5 55.20 % 109.34 %
8  EOA1 STAMPFER JEAN-PIERRE Lehrhaupt Roselyne 2 49.01 % 109.25 %
9  EOB9 PUIROUD Charles BRUN ODETTE 2 56.51 % 108.91 %
10  NSA10 PACHE ANNIE PACHE JEAN MARIE 2 52.94 % 108.17 %
11  NSB7 FRILEUX DOMINIQUE Girault Antoine 2 54.59 % 107.86 %
12  EOB2 MULLIER MARIELLE MULLIER DOMINIQUE 1 54.67 % 105.98 %
13  EOA2 Arbelot Sylvie FARNER Benjamin 3 52.52 % 105.03 %
14  NSA7 Bedredine Marie Claire COUCHET YVES 1 50.03 % 103.95 %
15  EOB3 KOPANIAK Marc Djian Joelle 6 49.24 % 102.84 %
16  EOB10 STEPHAN Jean Pierre Nouveau Françoise 6 50.87 % 102.51 %
17  NSA4 Sidin benedetti Marguerite LAINE Georges 5 51.04 % 102.45 %
18  EOA9 Brette Marianne Bastie Pierre 4 47.59 % 102.17 %
19  EOB4 Allemane Marie Madeleine BOURDEAU Alain 6 51.40 % 102.17 %
20  NSB9 Mary Christine Mary Eric 6 56.13 % 100.90 %
21  EOA10 GARNIER JEAN PIERRE LABADIE Marie Claude 2 48.37 % 100.44 %
22  NSA8 SAINT-LEVEE BEATRICE MORIN CHRISTOPHE 2 51.65 % 100.23 %
23  NSA2 VACHER BERNARD Bournat Cynthia 2 46.16 % 99.75 %
24  EOA3 PINON Bernard PINON Rose Anne 6 48.56 % 99.65 %
25  EOB5 Poupon Bernard MOREL Laurence 4 48.24 % 98.57 %
26  NSB8 BORNE MARIE FRANCE REVAULT FRANCOIS 2 46.53 % 97.40 %
27  EOA6 GOUTARD JEAN CLAUDE Lefort Marie Thérèse 2 46.61 % 95.85 %
28  NSA3 DE MUSSET Richard Duruy Florence 5 55.57 % 95.55 %
29  EOA8 Bouis Chantal RAMSAY MICHEL 2 43.62 % 95.37 %
30  EOB6 Jaymes Marie Edith CHASSEUIL Georges 6 49.89 % 93.03 %