Open Honneur /2 le Dimanche 25 avril 2010 à 14:30 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA5 Wormser Guy Metz Serge 7 63.89 % 180.79 %
2  NSB8 LABAT JEROME MAGNIS LIONEL 1 56.80 % 164.85 %
3  NSA1 BILLON GRAND Nicole Delcourt Jean 1 44.53 % 164.82 %
4  NSB2 Memmi Joel LEVY Rémi 1 53.87 % 163.75 %
5  NSB1 GERARD JOEL GROSLERON Francois Denis 1 55.27 % 163.48 %
6  EOA3 CHASSEUIL Georges HAAS Hubert 6 53.42 % 161.45 %
7  EOA7 TZAFA AVNER Alexis Jane 2 52.24 % 160.79 %
8  EOB2 Tudor Cristian Frament Nathalie 1 58.00 % 160.50 %
9  NSA4 Lingart Christiane Ayache Charles 6 52.34 % 159.84 %
10  NSB3 FERRER Pierre JAY Michel 6 61.40 % 159.10 %
11  EOB10 JACQUEMIN-VERGUET FRANCOIS Rigal Jean-Paul 2 56.85 % 158.68 %
12  NSA6 Ballot Philippe Vantroeyen Jean Michel 5 54.04 % 157.09 %
13  EOB4 DOLANDO RICHARD chatelain thierry 1 49.09 % 156.37 %
14  NSB6 JOURDY PAUL BRAUNE LOIC 2 47.98 % 156.10 %
15  EOB9 Meunier Jean Louis MULLIER DOMINIQUE 1 54.76 % 155.77 %
16  NSA2 SAINTE ROSE Robert John COHEN ANDRE 2 53.09 % 155.61 %
17  NSA8 KOPANIAK Marc BINNS Patrick 6 53.62 % 152.90 %
18  EOA2 Girault Antoine FLAHAULT Hubert 4 58.75 % 152.10 %
19  NSB9 PORTAL CHRISTIAN Panouse Bertrand 2 51.96 % 150.43 %
20  EOA1 DROUIN Marlene PICHON JEAN PIERRE 1 52.74 % 149.91 %
21  EOA6 ORZONI Gilles Koskas Maurice 5 51.45 % 149.08 %
22  NSB5 FORESTIER MAGUY Poirier Alain 2 37.96 % 147.93 %
23  EOA4 GOLSTENNE ALAIN STEUER Patrick 2 52.62 % 146.56 %
24  NSB7 MALPHETTES Claude HOUEL Agnès 1 50.01 % 146.52 %
25  NSB4 BORGO Danièle Charcusset Paul 5 47.07 % 146.37 %
26  EOB7 Stern Patricia Barbut Jean Louis 6 51.87 % 144.23 %
27  NSB10 Halioua Albert Benchemoul Pierre 4 38.43 % 144.11 %
28  NSA7 Gasztowtt Benoit DE LIME Philippe 5 43.46 % 142.26 %
29  NSA9 DE LA COURTIE Guenaelle Ledoux Agnès 5 48.55 % 142.15 %
30  EOB3 CHEVILLARD Sylvain TRAHAM GERARD 1 46.76 % 139.62 %