Open Honneur /2 le Samedi 24 avril 2010 à 20:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA1 BILLON GRAND Nicole Delcourt Jean 1 56.83 % 120.29 %
2  NSA5 Wormser Guy Metz Serge 7 51.04 % 116.90 %
3  EOA5 FORESTIER MAGUY POIRIER Alain 2 49.24 % 109.96 %
4  EOA2 Memmi Joel LEVY Rémi 1 54.84 % 109.88 %
5  EOB7 TZAFA AVNER Alexis Jane 2 60.90 % 108.55 %
6  EOA1 01254325 GROSLERON Francois Denis 50.22 % 108.21 %
7  EOA6 JOURDY PAUL BRAUNE LOIC 2 58.41 % 108.13 %
8  EOA8 LABAT JEROME MAGNIS LIONEL 1 50.71 % 108.05 %
9  EOB3 CHASSEUIL Georges HAAS Hubert 6 56.78 % 108.03 %
10  NSA4 Lingart Christiane Ayache Charles 6 48.15 % 107.50 %
11  NSB4 DOLANDO RICHARD chatelain thierry 1 57.08 % 107.28 %
12  NSB5 Halioua Albert Benchemoul Pierre 4 49.98 % 105.68 %
13  NSA6 Ballot Philippe Vantroeyen Jean Michel 5 51.25 % 103.05 %
14  NSA2 SAINTE ROSE Robert John COHEN ANDRE 2 48.15 % 102.52 %
15  NSB2 Tudor Cristian Frament Nathalie 1 58.87 % 102.50 %
16  NSB10 JACQUEMIN-VERGUET FRANCOIS Rigal Jean-Paul 2 55.25 % 101.83 %
17  NSB9 Meunier Jean Louis MULLIER DOMINIQUE 1 49.99 % 101.01 %
18  EOA4 BORGO Danièle Charcusset Paul 5 50.70 % 99.31 %
19  NSA8 KOPANIAK Marc BINNS Patrick 6 46.28 % 99.28 %
20  NSA7 Gasztowtt Benoit DE LIME Philippe 5 48.05 % 98.80 %
21  EOA9 PORTAL CHRISTIAN Panouse Bertrand 2 50.47 % 98.47 %
22  EOA3 FERRER Pierre JAY Michel 6 46.80 % 97.70 %
23  EOB6 ORZONI Gilles Koskas Maurice 5 48.22 % 97.63 %
24  EOB1 DROUIN Marlene PICHON JEAN PIERRE 1 50.22 % 97.17 %
25  EOA7 MALPHETTES Claude HOUEL Agnès 1 45.01 % 96.51 %
26  EOB4 GOLSTENNE ALAIN STEUER Patrick 2 49.38 % 93.94 %
27  NSA9 DE LA COURTIE Guenaelle Ledoux Agnès 5 47.53 % 93.60 %
28  EOB2 Girault Antoine FLAHAULT Hubert 4 46.67 % 93.35 %
29  NSB3 CHEVILLARD Sylvain TRAHAM GERARD 1 46.02 % 92.86 %
30  NSB7 Stern Patricia Barbut Jean Louis 6 49.65 % 92.36 %