Open Honneur /2 le Samedi 24 avril 2010 à 14:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NSA5 Wormser Guy Metz Serge 7 65.86 % 65.86 %
2  NSA1 BILLON GRAND Nicole Delcourt Jean 1 63.46 % 63.46 %
3  EOB10 FORESTIER MAGUY Poirier Alain 2 60.72 % 60.72 %
4  NSA4 Lingart Christiane Ayache Charles 6 59.35 % 59.35 %
5  EOB1 GERARD JOEL GROSLERON Francois Denis 1 57.99 % 57.99 %
6  EOB8 LABAT JEROME MAGNIS LIONEL 1 57.34 % 57.34 %
7  EOA5 Halioua Albert Benchemoul Pierre 4 55.70 % 55.70 %
8  EOB2 Memmi Joel LEVY Rémi 1 55.03 % 55.03 %
9  NSA2 SAINTE ROSE Robert John COHEN ANDRE 2 54.37 % 54.37 %
10  NSB8 RIOU JACQUES VINOT Frédéric 2 53.46 % 53.46 %
11  NSA8 KOPANIAK Marc BINNS Patrick 6 53.00 % 53.00 %
12  NSA6 Ballot Philippe Vantroeyen Jean Michel 5 51.80 % 51.80 %
13  EOB7 MALPHETTES Claude HOUEL Agnès 1 51.50 % 51.50 %
14  NSB3 CHASSEUIL Georges HAAS Hubert 6 51.25 % 51.25 %
15  EOA9 Meunier Jean Louis MULLIER DOMINIQUE 1 51.01 % 51.01 %
16  EOB3 FERRER Pierre JAY Michel 6 50.90 % 50.90 %
17  NSA7 Gasztowtt Benoit DE LIME Philippe 5 50.75 % 50.75 %
18  EOA4 DOLANDO RICHARD chatelain thierry 1 50.20 % 50.20 %
19  EOB6 JOURDY PAUL BRAUNE LOIC 2 49.71 % 49.71 %
20  NSB6 ORZONI Gilles Koskas Maurice 5 49.41 % 49.41 %
21  EOB4 BORGO Danièle Charcusset Paul 5 48.61 % 48.61 %
22  EOB9 PORTAL CHRISTIAN Panouse Bertrand 2 48.01 % 48.01 %
23  NSB7 TZAFA AVNER Alexis Jane 2 47.65 % 47.65 %
24  NSB1 DROUIN Marlene PICHON JEAN PIERRE 1 46.95 % 46.95 %
25  EOA3 CHEVILLARD Sylvain TRAHAM GERARD 1 46.84 % 46.84 %
26  NSB2 Girault Antoine FLAHAULT Hubert 4 46.68 % 46.68 %
27  NSB5 JACQUEMIN-VERGUET FRANCOIS Rigal Jean-Paul 2 46.58 % 46.58 %
28  EOA6 TONUS Béatrice MARY ALAIN 2 46.18 % 46.18 %
29  NSA9 DE LA COURTIE Guenaelle Ledoux Agnès 5 46.08 % 46.08 %
30  NSB4 GOLSTENNE ALAIN STEUER Patrick 2 44.55 % 44.55 %